FEDERACIÓN TERRITORIAL VALENCIANA (DE LA COMUNIDAD) DE BALONMANO
CLUB BALONMANO PETRER A
COLEGIO SAN AGUSTIN
BM. MARISTAS ALICANTE A
MARITIM-JAIME I 360 CASAS
INDUFRET HANDBOL ALZIRA
FERTIBERIA PUERTO SAGUNTO CADETE A
BM. CASTELLON NEGRO
C.D. SALESIANOS ELCHE
CBM. ALGEMESI
BM ELDA CEE
ATTICGO BM ELCHE
ORBEL C.H. VILA-REAL
FUNDACION AGUSTINOS ALICANTE
BM. MARNI
BM SERVIGROUP BENIDORM AZUL
C.BM. MISLATA ROJO
INFORMACIÓN

GOLEADORES

CAD MASC - NIVEL 1 JOCS ESPORTIUS - PRIMERA FASE - NORTE

Pos Jugador Equipo Goles Jugados Media
1 ALEX JOVER GIRBES CBM. ALGEMESI 343 9 38.11
2 SAUL CARRASCOSA ARIÑO INDUFRET HANDBOL ALZIRA 236 9 26.22
3 ALEIX BARTHE RENAU ORBEL C.H. VILA-REAL 234 9 26
4 RONAN MC CARTHY MONTESINOS BM. MARNI 168 9 18.67
5 ALEJANDRO RUIZ MOLINA C.BM. MISLATA ROJO 160 9 17.78
6 MARC HOYOS LOPEZ FERTIBERIA PUERTO SAGUNTO CADETE A 141 8 17.63
7 ENZO CUOGHI VELAZQUEZ BM. CASTELLON NEGRO 129 9 14.33
8 JEREMY MARCA ABALOS MARITIM-JAIME I 360 CASAS 115 9 12.78
9 MARCOS NAVARRO LAZARO FERTIBERIA PUERTO SAGUNTO CADETE A 92 9 10.22
10 JOAN CAPILLA TORTAJADA C.BM. MISLATA ROJO 73 7 10.43
11 EIDAN RODILLA GURREA C.BM. MISLATA ROJO 56 6 9.33
12 JORGE PROL BOU MARITIM-JAIME I 360 CASAS 45 9 5
13 JESUS ALFONSO ALGARRA CUENCA C.BM. MISLATA ROJO 45 8 5.63
14 JORGE UCEDA LOPEZ BM. MARNI 41 9 4.56
15 PABLO HERRERO BELCHI BM. CASTELLON NEGRO 37 9 4.11
16 PEPE LLORENS MANRIQUE ORBEL C.H. VILA-REAL 37 9 4.11
17 ALVARO MARTINEZ COLOM INDUFRET HANDBOL ALZIRA 37 9 4.11
18 ASIER MURRIA BELTRAN ORBEL C.H. VILA-REAL 36 9 4
19 MAURO OLIVER CALABUIG BM. CASTELLON NEGRO 36 9 4
20 ANDREY SIMONENKO BM. MARNI 36 9 4
21 PAU BARBERAN MIRO BM. CASTELLON NEGRO 34 3 11.33
22 DIEGO GARCIA VALLS BM. MARNI 33 5 6.6
23 ANDREU GARCIA BARRERA ORBEL C.H. VILA-REAL 32 9 3.56
24 GABRIEL CHANCOSA CORONADO BM. MARNI 31 8 3.88
25 JORDI GAZQUEZ FERNANDEZ FERTIBERIA PUERTO SAGUNTO CADETE A 26 8 3.25
26 GONZALO AGUILAR LOZANO MARITIM-JAIME I 360 CASAS 15 7 2.14
27 NOEL SAIZ RODRIGUEZ C.BM. MISLATA ROJO 7 6 1.17
28 VALENTINO JELUSIC TRONCOSO C.BM. MISLATA ROJO 7 9 0.78
29 DANIEL GIL MARTINEZ C.BM. MISLATA ROJO 6 9 0.67
30 SAUL BORI CORTES C.BM. MISLATA ROJO 6 8 0.75
31 RUBEN CASTRO CARRILLO C.BM. MISLATA ROJO 6 9 0.67
32 JOAN CASTELLO MARCO BM. CASTELLON NEGRO 5 8 0.63
33 VICTOR BUENO ALMERO C.BM. MISLATA ROJO 4 8 0.5
34 EVAN ESTEVE PEREZ C.BM. MISLATA ROJO 4 9 0.44
35 IVAN BENLLOCH CHOVER BM. CASTELLON NEGRO 3 9 0.33
36 MARIO NICOLAS BACIOIU C.BM. MISLATA ROJO 3 9 0.33
37 ALEX SANCHEZ FERRER BM. CASTELLON NEGRO 3 8 0.38
38 DANIEL OSAWONAME AGBONTAEN IKPEASONEM BM. CASTELLON NEGRO 2 9 0.22
39 DIEGO GIMENO MONTOLIO BM. CASTELLON NEGRO 1 9 0.11
AVISO: Su navegador utiliza un bloqueador de publicidad que impide que esta página funcione correctamente, desactivelo para poder continuar.