FEDERACIÓN TERRITORIAL VALENCIANA (DE LA COMUNIDAD) DE BALONMANO
C.BM. LLIRIA A
HANDBOL SANT JOAN
BM. MARNI B
HANDBOL ONDA
UNIO ESPORTIVA MONOVER
CBM ALMORADI FAJOVI ÚNIQUE
CLUB HANDBOL SUECA
C.H. ALCASSER A
BM SERVIGROUP BENIDORM
CLUB BALONMANO MISLATA B
HORNEO BM. ALICANTE
EL PILAR VALENCIA "A"
TORRELLANO HC TORREBANDA
TORNEO BM HIERBA SANTA POLA POLANENS
INFORMACIÓN

TABLA DE RESULTADOS

SEGUNDA NACIONAL MASCULINA - FASE UNICA - ÚNICO

Equipos Locales/Visitante
HANDBOL SANT JOAN
CLUB BALONMANO MIS...
TORRELLANO HC TORR...
CLUB HANDBOL SUECA
BM SERVIGROUP BENI...
HANDBOL ONDA
C.BM. LLIRIA A
TORNEO BM HIERBA S...
EL PILAR VALENCIA ...
UNIO ESPORTIVA MON...
HORNEO BM. ALICANT...
C.H. ALCASSER A
BM. MARNI B
CBM ALMORADI FAJOV...
HANDBOL SANT JOAN24 - 2825 - 3434 - 2921 - 2332 - 2634 - 2338 - 2429 - 3228 - 2727 - 1829 - 3022 - 3228 - 32
CLUB BALONMANO MISLATA B31 - 2927 - 3029 - 2929 - 3028 - 2025 - 2629 - 2625 - 3226 - 2423 - 2031 - 2826 - 2628 - 30
TORRELLANO HC TORREBANDA35 - 2933 - 2138 - 3231 - 3333 - 3037 - 2737 - 2636 - 3137 - 2333 - 2531 - 2238 - 2830 - 27
CLUB HANDBOL SUECA37 - 2820 - 2527 - 3436 - 3526 - 2030 - 2934 - 3025 - 3631 - 3336 - 2735 - 3134 - 4129 - 29
BM SERVIGROUP BENIDORM23 - 2631 - 2930 - 3235 - 2633 - 2230 - 2233 - 2829 - 2826 - 2529 - 2834 - 2833 - 2928 - 25
HANDBOL ONDA32 - 2722 - 2433 - 3224 - 3420 - 2422 - 3222 - 2129 - 2924 - 2218 - 1624 - 2218 - 2923 - 24
C.BM. LLIRIA A38 - 3429 - 2823 - 3026 - 3224 - 2831 - 2633 - 2134 - 3531 - 3330 - 2630 - 2527 - 3022 - 28
TORNEO BM HIERBA SANTA POLA POLANENS30 - 2720 - 3826 - 4128 - 2332 - 3818 - 2524 - 2924 - 3326 - 3219 - 2531 - 3133 - 3322 - 31
EL PILAR VALENCIA "A"37 - 2331 - 2531 - 4244 - 2030 - 2836 - 2529 - 2644 - 3025 - 2441 - 2846 - 2631 - 3126 - 25
UNIO ESPORTIVA MONOVER34 - 3028 - 2333 - 3532 - 2832 - 3226 - 2631 - 2823 - 2131 - 3332 - 2739 - 3527 - 2824 - 24
HORNEO BM. ALICANTE25 - 2624 - 2520 - 2633 - 2623 - 3523 - 2828 - 2935 - 2022 - 3330 - 2725 - 2622 - 3317 - 33
C.H. ALCASSER A32 - 2626 - 2532 - 3736 - 3432 - 3724 - 2635 - 3034 - 1829 - 3329 - 3824 - 1929 - 3127 - 32
BM. MARNI B39 - 3030 - 2044 - 3238 - 2927 - 2632 - 2832 - 2936 - 2424 - 3128 - 2428 - 1938 - 3227 - 21
CBM ALMORADI FAJOVI ÚNIQUE28 - 2729 - 2827 - 2732 - 2424 - 2227 - 2029 - 2638 - 2327 - 2037 - 3136 - 1840 - 3732 - 25
AVISO: Su navegador utiliza un bloqueador de publicidad que impide que esta página funcione correctamente, desactivelo para poder continuar.