REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE BALONMANO
BADA HUESCA
BATHCO BM. TORRELAVEGA
VIVEROS HEROL BALONMANO NAVA
REBI BALONMANO CUENCA
BARÇA
HORNEO BM. ALICANTE
TUBOS ARANDA VILLA DE ARANDA
FUNDACION AGUSTINOS ALICANTE
SANICENTRO BM. GUADALAJARA
FRIGORIFICOS DEL MORRAZO
CASERIO CIUDAD REAL
RECOLETAS ATLETICO VALLADOLID
ABANCA ADEMAR LEON
CAJASOL ANGEL XIMENEZ PUENTE GENIL
DICORPEBAL LOGROÑO LA RIOJA
FRAIKIN BM. GRANOLLERS
IRUDEK BIDASOA IRUN
INFORMACIÓN

TABLA DE RESULTADOS

LIGA NEXUS ENERGÍA ASOBAL - LIGA REGULAR - UNICO

Equipos Locales/Visitante
IRUDEK BIDASOA IRU...
CASERIO CIUDAD REA...
ABANCA ADEMAR LEON
BADA HUESCA
SANICENTRO BM. GUA...
DICORPEBAL LOGROÑ...
RECOLETAS ATLETICO...
FRIGORIFICOS DEL M...
REBI BALONMANO CUE...
CAJASOL ANGEL XIME...
VIVEROS HEROL BALO...
BARÇA
BATHCO BM. TORRELA...
HORNEO BM. ALICANT...
TUBOS ARANDA VILLA...
FRAIKIN BM. GRANOL...
IRUDEK BIDASOA IRUN32 - 2526 - 2632 - 2434 - 3128 - 3234 - 2430 - 2732 - 3032 - 2726 - 2727 - 3934 - 3438 - 3532 - 2631 - 32
CASERIO CIUDAD REAL33 - 3027 - 3337 - 3134 - 2728 - 3333 - 3028 - 2825 - 2327 - 3130 - 2727 - 3729 - 3733 - 2322 - 1926 - 24
ABANCA ADEMAR LEON28 - 3038 - 3133 - 3334 - 3132 - 3227 - 2825 - 1929 - 2829 - 2832 - 2928 - 3828 - 2829 - 2837 - 3236 - 39
BADA HUESCA25 - 3129 - 2935 - 3029 - 2425 - 3130 - 3030 - 3130 - 2527 - 3125 - 2429 - 4032 - 3130 - 3228 - 2533 - 41
SANICENTRO BM. GUADALAJARA36 - 3828 - 3026 - 2636 - 3032 - 3631 - 2530 - 3233 - 3425 - 2526 - 3324 - 3830 - 4429 - 3527 - 3029 - 32
DICORPEBAL LOGROÑO LA RIOJA32 - 3438 - 3533 - 3333 - 2834 - 3032 - 2833 - 2632 - 3131 - 2428 - 2528 - 4130 - 2933 - 2942 - 3033 - 29
RECOLETAS ATLETICO VALLADOLID33 - 3634 - 3030 - 3035 - 2532 - 2227 - 3429 - 2333 - 2525 - 2336 - 3528 - 3927 - 2931 - 3036 - 3029 - 26
FRIGORIFICOS DEL MORRAZO25 - 2634 - 2525 - 2932 - 2729 - 3426 - 3029 - 3028 - 2432 - 3026 - 2822 - 3528 - 3028 - 2528 - 2627 - 33
REBI BALONMANO CUENCA30 - 3631 - 3030 - 2435 - 3333 - 3329 - 2831 - 2331 - 3129 - 2733 - 3223 - 5227 - 2832 - 2724 - 2228 - 32
CAJASOL ANGEL XIMENEZ PUENTE GENIL30 - 3627 - 2726 - 3337 - 3633 - 2939 - 4225 - 3028 - 3422 - 2126 - 2823 - 3826 - 2525 - 2528 - 2723 - 28
VIVEROS HEROL BALONMANO NAVA30 - 3531 - 3328 - 3141 - 3329 - 3021 - 1729 - 3034 - 3333 - 3224 - 3024 - 4233 - 3834 - 3232 - 3227 - 35
BARÇA33 - 3143 - 2648 - 3142 - 2540 - 2043 - 3035 - 2542 - 3142 - 2241 - 2945 - 2536 - 2451 - 3241 - 2742 - 31
BATHCO BM. TORRELAVEGA32 - 3135 - 2840 - 3333 - 2839 - 3129 - 2524 - 2428 - 3032 - 2932 - 2728 - 2527 - 3529 - 2828 - 2533 - 35
HORNEO BM. ALICANTE32 - 3326 - 3135 - 3234 - 2732 - 2831 - 2925 - 2734 - 2428 - 2839 - 3538 - 3524 - 3732 - 3833 - 3131 - 28
TUBOS ARANDA VILLA DE ARANDA32 - 3632 - 2635 - 3330 - 3436 - 3226 - 3533 - 2928 - 2533 - 2326 - 2429 - 2528 - 3431 - 3430 - 2633 - 27
FRAIKIN BM. GRANOLLERS32 - 2938 - 2930 - 2936 - 2937 - 3324 - 2427 - 2333 - 2531 - 3038 - 3337 - 3328 - 3532 - 3129 - 3128 - 22
AVISO: Su navegador utiliza un bloqueador de publicidad que impide que esta página funcione correctamente, desactivelo para poder continuar.