FEDERACIÓN TERRITORIAL CANTABRA DE BALONMANO
CB CAMARGO - RESTAURANTE MONTAÑA DE ORO
clínica artros balonmanost3
BALONMANO SINFIN
BM. SAN ANDRES CASTRO-URDIALES
MAFLOW CAMARGO 74
AVP SAN ROQUE-EL TRASTERO AMERICANO
CASA PAULINO -  C.D.E. DELASALLE
FRUTAVIVA BMIES  PEREDA
BM ASTILLERO
ATLETICO RENEDO
HERCOS MOTOR BM. COLINDRES
BATHCO BM. TORRELAVEGA
VALLE DE PIELAGOS-ATLETICO RENEDO
INFORMACIÓN

TABLA DE RESULTADOS

TROFEO CAFE EL DROMEDARIO - LIGA REGULAR - UNICO

Equipos Locales/Visitante
CB CAMARGO - RESTA...
CASA PAULINO - C....
BATHCO BM. TORRELA...
VALLE DE PIELAGOS-...
AVP SAN ROQUE-EL T...
BM ASTILLERO
HERCOS MOTOR BM. C...
ATLETICO RENEDO
clínica artros ba...
MAFLOW CAMARGO 74
FRUTAVIVA BMIES P...
BM. SAN ANDRES CAS...
BALONMANO SINFIN
CB CAMARGO - RESTAURANTE MONTAÑA DE ORO34 - 2630 - 2632 - 2332 - 3231 - 2226 - 3431 - 2523 - 2032 - 2634 - 3334 - 3136 - 33
CASA PAULINO - C.D.E. DELASALLE26 - 2318 - 2336 - 2627 - 3124 - 2515 - 2530 - 3525 - 3317 - 2840 - 4131 - 2821 - 41
BATHCO BM. TORRELAVEGA22 - 2126 - 2338 - 1423 - 2723 - 1817 - 3125 - 2622 - 2226 - 2428 - 2525 - 2324 - 26
VALLE DE PIELAGOS-ATLETICO RENEDO18 - 3026 - 2615 - 3016 - 3522 - 3213 - 3030 - 3121 - 2917 - 3423 - 3119 - 2719 - 31
AVP SAN ROQUE-EL TRASTERO AMERICANO32 - 2639 - 2034 - 2938 - 2436 - 2127 - 2736 - 3123 - 1934 - 2129 - 2532 - 2034 - 37
BM ASTILLERO21 - 3134 - 2415 - 2426 - 1924 - 3021 - 3221 - 2823 - 2423 - 2334 - 2323 - 2620 - 21
HERCOS MOTOR BM. COLINDRES32 - 2129 - 1625 - 2427 - 1234 - 2834 - 1836 - 2521 - 1726 - 2641 - 1934 - 1832 - 23
ATLETICO RENEDO24 - 2131 - 2032 - 2333 - 1428 - 3126 - 2623 - 2721 - 2230 - 2844 - 2729 - 2228 - 39
clínica artros balonmanost322 - 2225 - 2124 - 2132 - 2222 - 3226 - 2419 - 3728 - 2924 - 2031 - 2823 - 2322 - 22
MAFLOW CAMARGO 7419 - 2229 - 2924 - 2431 - 2034 - 3422 - 2127 - 3133 - 3025 - 2329 - 3128 - 2326 - 29
FRUTAVIVA BMIES PEREDA24 - 3245 - 3832 - 3445 - 3031 - 3527 - 1833 - 4128 - 4028 - 2931 - 3527 - 3129 - 32
BM. SAN ANDRES CASTRO-URDIALES32 - 2929 - 2333 - 3131 - 1523 - 3324 - 2114 - 2631 - 3018 - 2322 - 2226 - 2231 - 32
BALONMANO SINFIN 27 - 2442 - 2531 - 2639 - 2026 - 2633 - 2329 - 3326 - 2736 - 1538 - 2143 - 3034 - 19
AVISO: Su navegador utiliza un bloqueador de publicidad que impide que esta página funcione correctamente, desactivelo para poder continuar.