FEDERACIÓN TERRITORIAL CANTABRA DE BALONMANO
CB CAMARGO STANDARD CABLE TEAM
MESON CANDELA HBC
BM PEREDA
EMBM CASTRO URDIALES A
JESMAR  E  HIJOS   HBC
SANCISA BALONMANO PUENTE VIESGO
EM BM ASTILLERO
BALONMANO SINFIN
J&C ASESORES / SALESIANOS
ED.BM.COLINDRES
HERMANOS BORBOLLA NOJA
TALLERES LAGUILLO S.L.- C.D.E.DELASALLE
BATHCO EDM TORRELAVEGA
EMBM CASTRO URDIALES B
INFORMACIÓN

TABLA DE RESULTADOS

CAMPEONATO CADETE FEMENINO - FASE PREVIA - UNICO

Equipos Locales/Visitante
JESMAR E HIJOS ...
EMBM CASTRO URDIAL...
CB CAMARGO STANDAR...
HERMANOS BORBOLLA ...
MESON CANDELA HBC'...
SANCISA BALONMANO ...
TALLERES LAGUILLO ...
BATHCO EDM TORRELA...
ED.BM.COLINDRES
EM BM ASTILLERO
BALONMANO SINFIN
J&C ASESORES / SAL...
EMBM CASTRO URDIAL...
BM PEREDA
JESMAR E HIJOS HBC'7429 - 3225 - 3032 - 1230 - 4123 - 3635 - 2131 - 3629 - 3922 - 3420 - 4035 - 3431 - 3210 - 30
EMBM CASTRO URDIALES A29 - 3826 - 3329 - 224 - 2424 - 3935 - 1522 - 2627 - 3019 - 353 - 2329 - 2620 - 3525 - 41
CB CAMARGO STANDARD CABLE TEAM32 - 2310 - 033 - 1920 - 2718 - 3534 - 1816 - 1936 - 2618 - 2825 - 3531 - 2727 - 2325 - 34
HERMANOS BORBOLLA NOJA27 - 3415 - 243 - 2316 - 2713 - 3331 - 325 - 2515 - 3015 - 2613 - 3323 - 327 - 274 - 24
MESON CANDELA HBC'7427 - 738 - 1838 - 2022 - 228 - 2735 - 1533 - 1734 - 1734 - 3127 - 3231 - 1127 - 738 - 19
SANCISA BALONMANO PUENTE VIESGO30 - 1427 - 731 - 1827 - 720 - 2639 - 2429 - 2739 - 3130 - 2129 - 3237 - 2736 - 2828 - 33
TALLERES LAGUILLO S.L.- C.D.E.DELASALLE26 - 3023 - 2715 - 3527 - 194 - 2414 - 3424 - 4233 - 3427 - 3115 - 3529 - 2635 - 4112 - 32
BATHCO EDM TORRELAVEGA27 - 1837 - 2127 - 2441 - 2123 - 3027 - 3649 - 2926 - 3328 - 2527 - 3035 - 1936 - 2033 - 36
ED.BM.COLINDRES31 - 2129 - 2033 - 2827 - 1511 - 3129 - 3828 - 2130 - 2520 - 2834 - 4329 - 2331 - 2226 - 38
EM BM ASTILLERO26 - 1527 - 725 - 3022 - 224 - 3327 - 3632 - 2025 - 1422 - 2331 - 4037 - 1931 - 2127 - 30
BALONMANO SINFIN34 - 2129 - 930 - 1025 - 518 - 3031 - 3327 - 731 - 2729 - 2030 - 2039 - 2132 - 2525 - 35
J&C ASESORES / SALESIANOS21 - 2331 - 2029 - 2936 - 2010 - 3021 - 3329 - 1424 - 3022 - 2820 - 2921 - 3728 - 3610 - 30
EMBM CASTRO URDIALES B27 - 2728 - 840 - 3539 - 2721 - 3021 - 2529 - 1829 - 4538 - 4027 - 3229 - 3526 - 1823 - 37
BM PEREDA38 - 1833 - 1325 - 2026 - 629 - 3130 - 2531 - 1137 - 3242 - 3133 - 2827 - 2238 - 1836 - 23
AVISO: Su navegador utiliza un bloqueador de publicidad que impide que esta página funcione correctamente, desactivelo para poder continuar.