| Equipos Locales/Visitante | FUNDACION UNICAJA ... | COLEGIO LOS PINOS ... | CAJAMAR URCI ALMER... | BIOERA BM. ROQUETA... | CLUB NERVA BALONMA... | EM CARBONERAS | PUERTOSOL | BM, SOLUCAR WAYTEL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDACION UNICAJA COSTA DEL SOL MALAGA A | 21 - 7 | 20 - 16 | 18 - 10 | |||||
| COLEGIO LOS PINOS - BM CIUDAD DE ALGECIRAS | ||||||||
| CAJAMAR URCI ALMERIA "A" | 23 - 13 | 16 - 17 | ||||||
| BIOERA BM. ROQUETAS A | 19 - 18 | |||||||
| CLUB NERVA BALONMANO | ||||||||
| EM CARBONERAS | 13 - 18 | 21 - 6 | ||||||
| PUERTOSOL | ||||||||
| BM, SOLUCAR WAYTEL |