| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 28 | 36 | |
|
Jugador | 27 | 2 | |
|
Jugador | 26 | 83 | |
|
Jugador | 23 | 51 | |
|
Jugador | 25 | 19 | |
|
Jugador | 37 | 57 | |
|
Jugador | 25 | 27 | |
|
Jugador | 36 | 172 | |
|
Jugador | 23 | 165 | |
|
Jugador | 22 | 19 | |
|
Jugador | 24 | 83 | |
|
Jugador | 28 | 3 | |
|
Jugador | 38 | 488 | |
|
Jugador | 23 | 749 | |
|
Jugador | 27 | 65 | |
|
Jugador | 25 | 74 | |
|
Jugador | 23 | 4 | |
|
Jugador | 25 | 581 | |
|
Jugador | 23 | 533 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 21 | - | |
|
Invitado | 20 | - | |
|
Invitado | 20 | - |
00-00-0000
|
|
TECNICOS
|
||||
|
Entrenador | 46 | - | |
|
Oficial | 57 | - | |
|
Oficial | 29 | - | |
|
Oficial | 67 | - | |
|
Oficial | 36 | - | |
|
Staff Adicional | 53 | - | |
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | ESTAD. | DIRECTO | ACTA | CRÓNICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
36 - 37
|
19/09/2021
12:00
|
Polideportivo Municipal Novo Mesoiro | Finalizado | No disponible | ||||||
|
32 - 33
|
25/09/2021
17:00
|
PAVILLÓN MUNICIPAL DE O GATAÑAL | Finalizado | No disponible | ||||||
|
32 - 28
|
02/10/2021
18:30
|
PAVILLóN MUNICIPAL DE BALTAR | Finalizado | No disponible | ||||||
|
27 - 28
|
07/05/2022
16:00
|
Polideportivo Municipal Novo Mesoiro | Finalizado | No disponible |