| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 28 | 36 | |
|
Jugador | 27 | 2 | |
|
Jugador | 26 | 83 | |
|
Jugador | 24 | 53 | |
|
Jugador | 25 | 19 | |
|
Jugador | 37 | 57 | |
|
Jugador | 26 | 27 | |
|
Jugador | 36 | 172 | |
|
Jugador | 24 | 165 | |
|
Jugador | 22 | 19 | |
|
Jugador | 25 | 83 | |
|
Jugador | 28 | 3 | |
|
Jugador | 38 | 539 | |
|
Jugador | 23 | 838 | |
|
Jugador | 27 | 66 | |
|
Jugador | 26 | 74 | |
|
Jugador | 23 | 4 | |
|
Jugador | 25 | 596 | |
|
Jugador | 23 | 576 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 21 | - | |
|
Invitado | 20 | - | |
|
Invitado | 21 | - |
00-00-0000
|
|
TECNICOS
|
||||
|
Entrenador | 46 | - | |
|
Oficial | 58 | - | |
|
Oficial | 29 | - | |
|
Oficial | 67 | - | |
|
Oficial | 37 | - | |
|
Staff Adicional | 54 | - | |
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | ESTAD. | DIRECTO | ACTA | CRÓNICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
36 - 37
|
19/09/2021
12:00
|
Polideportivo Municipal Novo Mesoiro | Finalizado | No disponible | ||||||
|
32 - 33
|
25/09/2021
17:00
|
PAVILLÓN MUNICIPAL DE O GATAÑAL | Finalizado | No disponible | ||||||
|
32 - 28
|
02/10/2021
18:30
|
PAVILLóN MUNICIPAL DE BALTAR | Finalizado | No disponible | ||||||
|
27 - 28
|
07/05/2022
16:00
|
Polideportivo Municipal Novo Mesoiro | Finalizado | No disponible |