| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 17 | 146 | |
|
Jugador | 17 | 388 | |
|
Jugador | 18 | 503 | |
|
Jugador | 17 | 570 | |
|
Jugador | 16 | 986 | |
|
Jugador | 17 | 549 | |
|
Jugador | 16 | 651 | |
|
Jugador | 16 | 961 | |
|
Jugador | 18 | 804 | |
|
Jugador | 17 | 38 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 17 | - |
29-04-2024
|
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Entrenador | 41 | - | |
|
Ayte Entrenador | 51 | - | |
|
Staff Adicional | 45 | - | |
|
Staff Adicional | 40 | - | |
|
Staff Adicional | 48 | - | |
|
Staff Adicional | 50 | - | |
|
Staff Adicional | 51 | - | |
|
Staff Adicional | 25 | - | |
|
Staff Adicional | 47 | - | |
|
Staff Adicional | 50 | - | |
|
Staff Adicional | 31 | - | |
|
Staff Adicional | 49 | - | |
|
Staff Adicional | 34 | - | |
|
Staff Adicional | 30 | - | |
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
EMBUTIDOS LALINENSE |
4
|
3 | 2 | 0 | 1 | 118 | 84 | 34 | |
|
2
|
BALONMAN CHAPELA |
4
|
3 | 2 | 0 | 1 | 111 | 102 | 9 | |
|
3
|
BM CULLEREDO REMAX RIAZOR |
4
|
3 | 2 | 0 | 1 | 107 | 80 | 27 | |
|
4
|
XESTASERVI BM. CAÑIZA |
0
|
3 | 0 | 0 | 3 | 51 | 121 | -70 |
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | ESTAD. | DIRECTO | ACTA | CRÓNICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
16 - 45
|
09/09/2023
10:30
|
PABELLON MUNICIPAL DE A CAñIZA | Finalizado | No disponible | ||||||
|
34 - 27
|
17/09/2023
10:30
|
PAVILLÓN LALÍN ARENA | Finalizado | No disponible | ||||||
|
41 - 39
|
01/10/2023
13:00
|
pabellon municipal Manuel González Soto | Finalizado | No disponible |