|
|
||||
|
|
18 | 877 | |
|
|
16 | 147 | |
|
|
18 | 340 | |
|
|
18 | 79 | |
|
|
16 | 2058 | |
|
|
16 | 24 | |
|
|
17 | 1123 | |
|
|
17 | 67 | |
|
|
18 | 70 | |
|
|
18 | 680 | |
|
|
18 | 235 | |
|
|
14 | 672 | |
|
|
16 | 486 | |
|
|
16 | 374 | |
|
|
16 | 28 | |
|
|
16 | 1146 | |
|
|
16 | 220 | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
47 | - | |
|
|
22 | - | |
|
|
58 | - | |
|
|
66 | - | |
|
|
35 | - | |
|
|
46 | - | |
|
|
48 | - | |
|
|
57 | - | |
|
|
36 | - | |
|
|
24 | - | |
|
|
53 | - | |
|
|
50 | - | |
|
|
25 | - | |
|
1
|
EMBUTIDOS LALINENSE |
4
|
3 | 2 | 0 | 1 | 118 | 84 | 34 | |
|
2
|
BALONMAN CHAPELA |
4
|
3 | 2 | 0 | 1 | 111 | 102 | 9 | |
|
3
|
BM CULLEREDO REMAX RIAZOR |
4
|
3 | 2 | 0 | 1 | 107 | 80 | 27 | |
|
4
|
XESTASERVI BM. CAÑIZA |
0
|
3 | 0 | 0 | 3 | 51 | 121 | -70 |
|
39 - 35
|
09/09/2023
13:00
|
pabellon municipal de Almeiras |
|
|
||||||
|
24 - 35
|
16/09/2023
10:00
|
PABELLON MUNICIPAL DE A CAñIZA |
|
|
||||||
|
41 - 39
|
01/10/2023
13:00
|
pabellon municipal Manuel González Soto |
|
|