|
|
||||
|
|
18 | 181 | |
|
|
17 | 638 | |
|
|
18 | 289 | |
|
|
18 | 27 | |
|
|
17 | 15 | |
|
|
16 | 439 | |
|
|
18 | 1026 | |
|
|
18 | 1321 | |
|
|
18 | 251 | |
|
|
17 | 200 | |
|
|
17 | 108 | |
|
|
17 | 845 | |
|
|
17 | 93 | |
|
|
18 | 137 | |
|
|
18 | 8 | |
|
|
16 | 1053 | |
|
|
16 | 58 | |
|
|
16 | 345 | |
|
|
15 | 90 | |
|
|
16 | 292 | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
58 | - | |
|
|
47 | - | |
|
|
44 | - | |
|
|
40 | - | |
|
|
46 | - | |
|
|
53 | - | |
|
|
51 | - | |
|
|
32 | - | |
|
|
46 | - | |
|
|
37 | - | |
|
|
22 | - | |
|
|
28 | - | |
|
|
50 | - | |
|
|
64 | - | |
|
|
37 | - | |
|
|
51 | - | |
|
|
31 | - | |
|
|
48 | - | |
|
|
64 | - | |
|
|
44 | - | |
|
|
41 | - | |
|
|
46 | - | |
|
|
22 | - | |
|
|
55 | - | |
|
|
52 | - | |
|
|
54 | - | |
|
|
51 | - | |
|
|
28 | - | |
|
1
|
HIERROS VARELA URBIETA XIRIA |
6
|
3 | 3 | 0 | 0 | 135 | 90 | 45 | |
|
2
|
VALINOX NOVAS |
4
|
3 | 2 | 0 | 1 | 128 | 90 | 38 | |
|
3
|
HIERROS MIGUEL-SEIS DO NADAL |
1
|
3 | 0 | 1 | 2 | 82 | 119 | -37 | |
|
4
|
BM MOAÑA |
1
|
3 | 0 | 1 | 2 | 86 | 132 | -46 |
|
44 - 29
|
09/09/2023
10:30
|
PAVILLON VILA DE NOIA |
|
|
||||||
|
27 - 55
|
16/09/2023
12:00
|
Pabellón municipal O Rosal |
|
|
||||||
|
36 - 34
|
01/10/2023
12:15
|
PAVILLON CEIP FOGAR |
|
|