|
|
||||
|
|
16 | 6 | |
|
|
17 | 7 | |
|
|
16 | 126 | |
|
|
18 | 27 | |
|
|
18 | 170 | |
|
|
17 | 970 | |
|
|
17 | 551 | |
|
|
17 | 77 | |
|
|
18 | 441 | |
|
|
18 | 353 | |
|
|
16 | 560 | |
|
|
18 | 276 | |
|
|
17 | 155 | |
|
|
17 | 224 | |
|
|
17 | 3 | |
|
|
15 | 266 | |
|
|
15 | 370 | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
24 | - | |
|
|
54 | - | |
|
|
71 | - | |
|
|
20 | - | |
|
|
53 | - | |
|
|
50 | - | |
|
|
76 | - | |
|
|
56 | - | |
|
|
59 | - | |
|
1
|
S.D. TEUCRO AYF CORREDURIAS |
4
|
2 | 2 | 0 | 0 | 60 | 55 | 5 | |
|
2
|
A.D. CARBALLAL |
2
|
2 | 1 | 0 | 1 | 72 | 58 | 14 | |
|
3
|
SAR NOSATUN |
0
|
2 | 0 | 0 | 2 | 57 | 76 | -19 |
|
27 - 29
|
10/09/2023
11:15
|
PABELLóN MUNICIPAL CARBALLAL |
|
|
||||||
|
31 - 28
|
28/09/2023
19:00
|
PABELLON MULTIUSOS A XUNQUEIRA |
|
|