| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 16 | 131 | |
|
Jugador | 14 | 624 | |
|
Jugador | 16 | 729 | |
|
Jugador | 15 | 198 | |
|
Jugador | 14 | 39 | |
|
Jugador | 14 | 246 | |
|
Jugador | 16 | 249 | |
|
Jugador | 16 | 99 | |
|
Jugador | 16 | 122 | |
|
Jugador | 15 | 48 | |
|
Jugador | 16 | 218 | |
|
Jugador | 15 | 935 | |
|
Jugador | 16 | 166 | |
|
Jugador | 15 | 250 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Entrenador | 29 | - | |
|
Ayte Entrenador | 25 | - | |
|
Oficial | 53 | - | |
|
Staff Adicional | 28 | - | |
|
Staff Adicional | 53 | - | |
|
Staff Adicional | 37 | - | |
|
Staff Adicional | 43 | - | |
|
Staff Adicional | 23 | - | |
|
Staff Adicional | 40 | - | |
|
Staff Adicional | 20 | - | |
|
Staff Adicional | 33 | - |
15-11-2023
|
|
Staff Adicional | 51 | - | |
|
Staff Adicional | 27 | - | |
|
Staff Adicional | 49 | - | |
|
Staff Adicional | 64 | - | |
|
Staff Adicional | 54 | - | |
|
Staff Adicional | 53 | - | |
|
Staff Adicional | 57 | - | |
|
Staff Adicional | 30 | - | |
|
Staff Adicional | 52 | - | |
|
Staff Adicional | 58 | - | |
|
Staff Adicional | 49 | - | |
|
Staff Adicional | 29 | - |
15-11-2023
|
|
Staff Adicional | 37 | - | |
|
Staff Adicional | 50 | - | |
|
Staff Adicional | 20 | - | |
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
BM CULLEREDO NOSOLOMADERA |
4
|
2 | 2 | 0 | 0 | 97 | 34 | 63 | |
|
2
|
SEIS DO NADAL - COIA A |
2
|
2 | 1 | 0 | 1 | 46 | 62 | -16 | |
|
3
|
MINIMUM RASOEIRO BM |
0
|
2 | 0 | 0 | 2 | 33 | 80 | -47 |
|
23 - 40
|
17/09/2023
10:30
|
PAVILLÓN MUNICIPAL DE COIA | Finalizado | No disponible | ||||||
|
22 - 23
|
23/09/2023
10:30
|
P.M. MONTE DA VILA | Finalizado | No disponible |