| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 24 | 24 | |
|
Jugador | 32 | 1301 | |
|
Jugador | 27 | 8 | |
|
Jugador | 20 | 754 | |
|
Jugador | 24 | 1396 | |
|
Jugador | 22 | 751 | |
|
Jugador | 23 | 464 | |
|
Jugador | 25 | 1389 | |
|
Jugador | 21 | 506 | |
|
Jugador | 29 | 515 | |
|
Jugador | 23 | 506 |
23-10-2023
|
|
Jugador | 26 | 216 | |
|
Jugador | 28 | 1373 | |
|
Jugador | 24 | 219 | |
|
Jugador | 20 | 1109 | |
|
Jugador | 33 | 387 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 23 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 19 | - | |
|
Invitado | 25 | - | |
|
Invitado | 19 | - | |
|
Invitado | 19 | - | |
|
Invitado | 20 | - | |
|
Invitado | 19 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Entrenador | 61 | - | |
|
Ayte Entrenador | 32 | - | |
|
Oficial | 43 | - |
21-05-2024
|
|
Oficial | 35 | - | |
|
Oficial | 67 | - | |
|
Oficial | 58 | - | |
|
Oficial | 48 | - | |
|
Medico | 40 | - | |
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
CAJA RURAL AULA VALLADOLID |
2
|
1 | 1 | 0 | 0 | 39 | 23 | 16 | |
|
2
|
RODRIGUEZ CLEBA |
0
|
1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 39 | -16 |
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | ESTAD. | DIRECTO | ACTA | CRÓNICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
39 - 23
|
22/08/2023
20:00
|
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE PORTILLO | Finalizado | No disponible |