|
|
||||
|
|
5 | ||
|
|
0 | ||
|
|
0 | ||
|
|
3 | ||
|
|
3 | ||
|
|
3 | ||
|
|
0 | ||
|
|
0 | ||
|
|
1 | ||
|
|
0 | ||
|
|
2 | ||
|
|
4 | ||
|
|
29 | 627 | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
- | ||
|
|
- | ||
|
|
- | ||
|
1
|
ESPAÑA |
2
|
1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 23 | 4 |
|
27 - 23
|
16/03/2024
18:00
|
PABELLÓN MUNICIPAL O CONSELLO |
|
|