| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 29 | 719 | |
|
Jugador | 42 | 939 | |
|
Jugador | 23 | 809 | |
|
Jugador | 22 | 1145 | |
|
Jugador | 23 | 689 | |
|
Jugador | 27 | 1043 | |
|
Jugador | 32 | 473 | |
|
Jugador | 29 | 67 | |
|
Jugador | 32 | 218 | |
|
Jugador | 25 | 567 | |
|
Jugador | 21 | 880 | |
|
Jugador | 21 | 117 | |
|
Jugador | 25 | 27 | |
|
Jugador | 27 | 809 | |
|
Jugador | 26 | 375 | |
|
Jugador | 22 | 789 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 22 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 23 | - |
25-11-2024
|
|
Invitado | 20 | - | |
|
Invitado | 21 | - | |
|
Invitado | 22 | - | |
|
Invitado | 23 | - |
25-11-2024
|
|
Invitado | 22 | - | |
|
Invitado | 19 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 21 | - | |
|
Invitado | 24 | - | |
|
Invitado | 19 | - | |
|
Invitado | 19 | - | |
|
Invitado | 20 | - | |
|
Invitado | 21 | - |
16-12-2024
|
|
Invitado | 21 | - |
25-11-2024
|
|
Invitado | 20 | - | |
|
Invitado | 19 | - | |
|
Invitado | 19 | - | |
|
Invitado | 19 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Entrenador | 43 | - | |
|
Ayte Entrenador | 44 | - | |
|
Oficial | 27 | - | |
|
Oficial | 57 | - | |
|
Oficial | 70 | - | |
|
Oficial | 63 | - | |
|
Staff Adicional | 38 | - | |
|
Staff Adicional | 47 | - | |
|
Staff Adicional | 68 | - | |
|
Staff Adicional | 61 | - | |
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
FRAIKIN BM. GRANOLLERS |
2
|
1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 25 | 8 | |
|
2
|
FERTIBERIA PUERTO SAGUNTO |
0
|
1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 33 | -8 |
|
33 - 25
|
07/08/2024
19:30
|
PALAU D\'ESPORTS DE GRANOLLERS | Finalizado | No disponible |