|
|
||||
|
|
15 | 182 | |
|
|
16 | 124 | |
|
|
16 | 33 | |
|
|
16 | 80 | |
|
|
16 | 69 | |
|
|
16 | 105 | |
|
|
16 | 10 | |
|
|
17 | 103 | |
|
|
16 | 812 | |
|
|
16 | 49 | |
|
|
17 | 84 | |
|
|
17 | 76 | |
|
|
16 | 68 | |
|
|
15 | 2 | |
|
|
15 | 36 | |
|
|
15 | 63 | |
|
|
14 | 0 | |
|
|
15 | 55 | |
|
|
15 | 77 | |
|
|
15 | 108 | |
|
|
14 | 819 | |
|
|
15 | 28 | |
|
|
14 | 69 | |
|
|
14 | 1 | |
|
|
15 | 78 | |
|
|
14 | 1344 | |
|
|
14 | 10 | |
|
|
14 | 0 | |
|
|
14 | 106 | |
|
|
14 | 57 | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
24 | - | |
|
|
43 | - | |
|
|
42 | - | |
|
|
24 | - | |
|
|
24 | - | |
|
|
50 | - | |
|
|
45 | - | |
|
|
53 | - | |
|
|
50 | - | |
|
|
30 | - | |
|
|
44 | - | |
|
|
35 | - | |
|
|
66 | - | |
|
|
20 | - | |
|
|
18 | - | |
|
|
47 | - | |
|
|
52 | - | |
|
|
19 | - | |
|
|
22 | - | |
|
|
29 | - | |
|
|
25 | - | |
|
1
|
KH-7 BM. GRANOLLERS SPORTING |
2
|
1 | 1 | 0 | 0 | 34 | 16 | 18 | |
|
2
|
FUNDACIO HANDBOL SANT VICENÇ |
2
|
1 | 1 | 0 | 0 | 45 | 29 | 16 | |
|
3
|
C.E. TORTOSA-PNEUMÀTICS JORDI MESTRE |
2
|
1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 25 | 8 | |
|
4
|
CLUB HANDBOL MORA LA NOVA |
2
|
1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 21 | 8 | |
|
5
|
HANDBOL BANYOLES |
1
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
6
|
HC LAIET? ARGENTONA CF |
1
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
7
|
CH AMPOSTA GROC |
0
|
1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 33 | -8 | |
|
8
|
CEACA TÀRREGA |
0
|
1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 29 | -8 | |
|
9
|
LLEIDA HANDBOL CLUB |
0
|
1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 36 | -14 | |
|
10
|
CH. SANT ESTEVE SESROVIRES |
0
|
1 | 0 | 0 | 1 | 29 | 45 | -16 | |
|
11
|
HANDBOL BERGA |
0
|
1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 34 | -18 |
|
45 - 29
|
14/09/2024
17:00
|
Poliesportiu Municipal Sant Josep |
|
|