|
|
||||
|
|
19 | 579 | |
|
|
26 | 110 | |
|
|
22 | 382 | |
|
|
34 | 5 | |
|
|
24 | 232 | |
|
|
32 | 826 | |
|
|
26 | 420 | |
|
|
22 | 204 | |
|
|
21 | 26 | |
|
|
35 | 552 | |
|
|
30 | 150 | |
|
|
36 | 476 | |
|
|
30 | 177 | |
|
|
32 | 1008 | |
|
|
20 | 13 | |
|
|
26 | 23 | |
|
|
19 | 443 | |
|
|
19 | 479 | |
|
|
19 | 332 | |
|
|
17 | 431 | |
|
|
20 | 201 | |
|
|
18 | 40 | |
|
|
25 | 7 | |
|
|
19 | 316 | |
|
|
19 | 584 | |
|
|
20 | 21 | |
|
|
23 | 198 | |
|
|
18 | 525 | |
|
|
19 | 87 | |
|
|
18 | 331 | |
|
|
22 | 129 | |
|
|
18 | 228 | |
|
|
17 | 554 | |
|
|
18 | 17 | |
|
|
18 | 91 | |
|
|
20 | 559 | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
42 | - | |
|
|
55 | - | |
|
|
59 | - | |
|
|
49 | - |
03-10-2024
|
|
|
51 | - | |
|
|
50 | - | |
|
|
49 | - | |
|
|
42 | - | |
|
1
|
DISTEVI SEIS DO NADAL - COIA |
6
|
3 | 3 | 0 | 0 | 110 | 71 | 39 | |
|
2
|
BM LINEA21 LIGNUM PLUS |
3
|
3 | 1 | 1 | 1 | 88 | 99 | -11 | |
|
3
|
O GROVE PARAISO RASOEIRO BM |
2
|
3 | 1 | 0 | 2 | 82 | 88 | -6 | |
|
4
|
PAVIMENTOS RIAS BAIXAS BUEU ATL BALONMAN |
1
|
3 | 0 | 1 | 2 | 86 | 108 | -22 |
|
27 - 30
|
01/09/2024
18:30
|
P.M. MONTE DA VILA |
|
|
||||||
|
32 - 21
|
14/09/2024
18:30
|
PAVILLÓN MUNICIPAL DE COIA |
|
|
||||||
|
34 - 26
|
21/09/2024
20:00
|
Pabellón Municipal Novo Monte da Vila |
|
|