| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 30 | 141 | |
|
Jugador | 22 | 453 | |
|
Jugador | 22 | 642 | |
|
Jugador | 22 | 23 | |
|
Jugador | 20 | 18 | |
|
Jugador | 20 | 433 | |
|
Jugador | 23 | 323 | |
|
Jugador | 20 | 52 | |
|
Jugador | 26 | 182 | |
|
Jugador | 22 | 309 | |
|
Jugador | 19 | 1089 | |
|
Jugador | 22 | 28 | |
|
Jugador | 22 | 101 | |
|
Jugador | 22 | 212 | |
|
Jugador | 19 | 8 | |
|
Jugador | 19 | 540 | |
|
Jugador | 19 | 137 | |
|
Jugador | 22 | 128 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 19 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 19 | - | |
|
Invitado | 19 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Entrenador | 24 | - | |
|
Oficial | 58 | - | |
|
Oficial | 19 | - | |
|
Staff Adicional | 46 | - | |
|
Staff Adicional | 67 | - | |
|
Staff Adicional | 49 | - | |
|
Staff Adicional | 48 | - |
10-01-2025
|
|
Staff Adicional | 45 | - | |
|
Staff Adicional | 54 | - | |
|
Staff Adicional | 46 | - | |
|
Staff Adicional | 46 | - | |
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
DISTEVI SEIS DO NADAL - COIA |
6
|
3 | 3 | 0 | 0 | 110 | 71 | 39 | |
|
2
|
BM LINEA21 LIGNUM PLUS |
3
|
3 | 1 | 1 | 1 | 88 | 99 | -11 | |
|
3
|
O GROVE PARAISO RASOEIRO BM |
2
|
3 | 1 | 0 | 2 | 82 | 88 | -6 | |
|
4
|
PAVIMENTOS RIAS BAIXAS BUEU ATL BALONMAN |
1
|
3 | 0 | 1 | 2 | 86 | 108 | -22 |
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | ESTAD. | DIRECTO | ACTA | CRÓNICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26 - 40
|
31/08/2024
19:30
|
Pavillón Pablo Herbello | Finalizado | No disponible | ||||||
|
34 - 34
|
14/09/2024
20:00
|
Pavillón Pablo Herbello | Finalizado | No disponible | ||||||
|
34 - 26
|
21/09/2024
20:00
|
Pabellón Municipal Novo Monte da Vila | Finalizado | No disponible |