|
|
||||
|
|
36 | 1092 | |
|
|
28 | 631 | |
|
|
29 | 18 | |
|
|
24 | 491 | |
|
|
25 | 504 | |
|
|
26 | 229 | |
|
|
37 | 100 | |
|
|
24 | 191 |
18-10-2024
|
|
|
24 | 347 | |
|
|
24 | 13 | |
|
|
25 | 413 | |
|
|
27 | 455 | |
|
|
25 | 215 | |
|
|
25 | 485 | |
|
|
28 | 60 | |
|
|
25 | 566 | |
|
|
23 | 925 | |
|
|
20 | 460 | |
|
|
24 | 191 | |
|
|
20 | 361 | |
|
|
21 | 496 | |
|
|
20 | 393 | |
|
|
21 | 464 | |
|
|
21 | 306 | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
49 | - | |
|
|
39 | - | |
|
|
58 | - | |
|
|
37 | - | |
|
|
51 | - | |
|
|
31 | - | |
|
|
53 | - | |
|
|
51 | - | |
|
|
52 | - | |
|
|
49 | - | |
|
|
53 | - | |
|
|
50 | - | |
|
|
50 | - | |
|
1
|
DISTEVI SEIS DO NADAL - COIA |
6
|
3 | 3 | 0 | 0 | 110 | 71 | 39 | |
|
2
|
BM LINEA21 LIGNUM PLUS |
3
|
3 | 1 | 1 | 1 | 88 | 99 | -11 | |
|
3
|
O GROVE PARAISO RASOEIRO BM |
2
|
3 | 1 | 0 | 2 | 82 | 88 | -6 | |
|
4
|
PAVIMENTOS RIAS BAIXAS BUEU ATL BALONMAN |
1
|
3 | 0 | 1 | 2 | 86 | 108 | -22 |
|
26 - 40
|
31/08/2024
19:30
|
Pavillón Pablo Herbello |
|
|
||||||
|
32 - 21
|
14/09/2024
18:30
|
PAVILLÓN MUNICIPAL DE COIA |
|
|
||||||
|
24 - 38
|
21/09/2024
20:00
|
Polideportivo Municipal Novo Mesoiro |
|
|