| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 36 | 1078 | |
|
Jugador | 28 | 606 | |
|
Jugador | 29 | 17 | |
|
Jugador | 23 | 482 | |
|
Jugador | 25 | 504 | |
|
Jugador | 26 | 229 | |
|
Jugador | 36 | 99 | |
|
Jugador | 23 | 191 |
18-10-2024
|
|
Jugador | 23 | 303 | |
|
Jugador | 24 | 13 | |
|
Jugador | 24 | 413 | |
|
Jugador | 27 | 435 | |
|
Jugador | 24 | 208 | |
|
Jugador | 24 | 480 | |
|
Jugador | 28 | 60 | |
|
Jugador | 25 | 527 | |
|
Jugador | 22 | 911 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 19 | - | |
|
Invitado | 23 | - | |
|
Invitado | 20 | - | |
|
Invitado | 20 | - | |
|
Invitado | 20 | - | |
|
Invitado | 21 | - | |
|
Invitado | 21 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Entrenador | 48 | - | |
|
Ayte Entrenador | 39 | - | |
|
Oficial | 58 | - | |
|
Oficial | 36 | - | |
|
Staff Adicional | 51 | - | |
|
Staff Adicional | 30 | - | |
|
Staff Adicional | 53 | - | |
|
Staff Adicional | 51 | - | |
|
Staff Adicional | 52 | - | |
|
Staff Adicional | 48 | - | |
|
Staff Adicional | 53 | - | |
|
Staff Adicional | 49 | - | |
|
Staff Adicional | 49 | - | |
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
DISTEVI SEIS DO NADAL - COIA |
6
|
3 | 3 | 0 | 0 | 110 | 71 | 39 | |
|
2
|
BM LINEA21 LIGNUM PLUS |
3
|
3 | 1 | 1 | 1 | 88 | 99 | -11 | |
|
3
|
O GROVE PARAISO RASOEIRO BM |
2
|
3 | 1 | 0 | 2 | 82 | 88 | -6 | |
|
4
|
PAVIMENTOS RIAS BAIXAS BUEU ATL BALONMAN |
1
|
3 | 0 | 1 | 2 | 86 | 108 | -22 |
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | ESTAD. | DIRECTO | ACTA | CRÓNICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26 - 40
|
31/08/2024
19:30
|
Pavillón Pablo Herbello | Finalizado | No disponible | ||||||
|
32 - 21
|
14/09/2024
18:30
|
PAVILLÓN MUNICIPAL DE COIA | Finalizado | No disponible | ||||||
|
24 - 38
|
21/09/2024
20:00
|
Polideportivo Municipal Novo Mesoiro | Finalizado | No disponible |