|
|
||||
|
|
15 | 74 | |
|
|
15 | 335 | |
|
|
15 | 124 | |
|
|
14 | 106 | |
|
|
14 | 6 | |
|
|
13 | 12 | |
|
|
14 | 16 | |
|
|
14 | 65 | |
|
|
14 | 24 | |
|
|
13 | 99 | |
|
|
14 | 143 | |
|
|
14 | 260 | |
|
|
13 | 36 | |
|
|
15 | 17 | |
|
|
15 | 358 | |
|
|
15 | 77 | |
|
|
15 | 248 | |
|
|
15 | 104 | |
|
|
15 | 29 | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
49 | - | |
|
|
18 | - | |
|
|
22 | - | |
|
|
57 | - | |
|
|
48 | - | |
|
|
47 | - | |
|
|
74 | - | |
|
|
56 | - | |
|
1
|
BM CULLEREDO OPTICA GALLAECIA |
6
|
3 | 3 | 0 | 0 | 112 | 66 | 46 | |
|
2
|
SAR NOSATUN |
4
|
3 | 2 | 0 | 1 | 92 | 78 | 14 | |
|
3
|
BALONMANO PORRIÑO A |
2
|
3 | 1 | 0 | 2 | 89 | 83 | 6 | |
|
4
|
OAR CORUÑA 1952 |
0
|
3 | 0 | 0 | 3 | 44 | 110 | -66 |
|
19 - 29
|
01/09/2024
10:30
|
SAN FRANCISCO JAVIER |
|
|
||||||
|
10 - 36
|
08/09/2024
10:30
|
PABELLON SAN FRANCISCO JAVIER |
|
|
||||||
|
45 - 15
|
14/09/2024
10:15
|
pabellon municipal de Almeiras |
|
|