|
|
||||
|
|
14 | 146 | |
|
|
13 | 628 | |
|
|
15 | 1236 | |
|
|
15 | 65 | |
|
|
14 | 66 | |
|
|
15 | 248 | |
|
|
13 | 35 | |
|
|
13 | 134 | |
|
|
14 | 2 | |
|
|
14 | 158 | |
|
|
14 | 55 | |
|
|
15 | 9 | |
|
|
14 | 166 | |
|
|
14 | 53 | |
|
|
13 | 105 | |
|
|
14 | 49 | |
|
|
15 | 53 | |
|
|
14 | 30 | |
|
|
13 | 115 | |
|
|
12 | 239 | |
|
|
13 | 45 | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
29 | - | |
|
|
22 | - | |
|
|
56 | - | |
|
|
50 | - | |
|
|
57 | - | |
|
|
55 | - | |
|
|
31 | - | |
|
1
|
S.D. TEUCRO UNIWASH |
6
|
3 | 3 | 0 | 0 | 90 | 38 | 52 | |
|
2
|
DIVINO REI RIBEIRO |
4
|
3 | 2 | 0 | 1 | 65 | 55 | 10 | |
|
3
|
FERLOVI CARBALLAL BALONMAN |
2
|
3 | 1 | 0 | 2 | 59 | 72 | -13 | |
|
4
|
BALONMAN CHAPELA |
0
|
3 | 0 | 0 | 3 | 41 | 90 | -49 |
|
15 - 22
|
01/09/2024
11:00
|
PABELLóN MUNICIPAL CARBALLAL |
|
|
||||||
|
22 - 29
|
08/09/2024
16:30
|
pabellon municipal Manuel González Soto |
|
|
||||||
|
15 - 28
|
14/09/2024
12:30
|
PABELLóN MUNICIPAL CARBALLAL |
|
|