|
|
||||
|
|
14 | 7 | |
|
|
14 | 52 | |
|
|
14 | 283 | |
|
|
15 | 253 | |
|
|
14 | 132 | |
|
|
14 | 149 | |
|
|
14 | 204 | |
|
|
13 | 434 | |
|
|
14 | 210 | |
|
|
14 | 266 | |
|
|
14 | 127 | |
|
|
14 | 472 | |
|
|
13 | 20 | |
|
|
14 | 7 |
02-10-2024
|
|
|
14 | 52 |
02-10-2024
|
|
|
14 | 73 | |
|
|
14 | 11 | |
|
|
14 | 70 | |
|
|
12 | 50 | |
|
|
14 | 84 | |
|
|
14 | 5 | |
|
|
14 | 149 |
02-10-2024
|
|
|
13 | 105 | |
|
|
12 | 0 | |
|
|
15 | 70 | |
|
|
12 | 113 | |
|
|
14 | 16 | |
|
|
12 | 82 | |
|
|
14 | 50 | |
|
|
14 | 57 | |
|
|
12 | 121 | |
|
|
14 | 98 | |
|
|
14 | 91 | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
25 | - | |
|
|
48 | - | |
|
|
25 | - | |
|
|
22 | - | |
|
|
78 | - | |
|
|
23 | - | |
|
|
51 | - | |
|
|
51 | - | |
|
|
52 | - | |
|
|
22 | - | |
|
|
43 | - | |
|
|
49 | - | |
|
|
58 | - | |
|
|
41 | - | |
|
|
55 | - | |
|
|
20 | - | |
|
|
21 | - | |
|
|
21 | - | |
|
|
48 | - | |
|
|
20 | - | |
|
|
29 | - | |
|
|
52 | - | |
|
|
21 | - | |
|
1
|
LAPAMAN AREA DE SERVICIO BUEU ATL. BALONMAN |
6
|
3 | 3 | 0 | 0 | 110 | 47 | 63 | |
|
2
|
BALONMANO PORRIÑO A |
4
|
3 | 2 | 0 | 1 | 73 | 75 | -2 | |
|
3
|
PORTALTEC BM CASELAS |
2
|
3 | 1 | 0 | 2 | 61 | 84 | -23 | |
|
4
|
GLC ABOGADOS LAVADORES VIGO A |
0
|
3 | 0 | 0 | 3 | 62 | 100 | -38 |
|
35 - 22
|
31/08/2024
17:45
|
P. MPAL. O PORRIÑO (PISTA 2) |
|
|
||||||
|
37 - 10
|
15/09/2024
10:00
|
Pavillón Pablo Herbello |
|
|
||||||
|
28 - 16
|
21/09/2024
10:00
|
PAVILLON MUNICIPAL DE PORRIñO |
|
|