|
|
||||
|
|
15 | 214 | |
|
|
15 | 234 | |
|
|
15 | 361 | |
|
|
15 | 121 | |
|
|
15 | 67 |
28-08-2024
|
|
|
14 | 281 | |
|
|
15 | 167 | |
|
|
15 | 124 | |
|
|
15 | 239 | |
|
|
15 | 167 | |
|
|
14 | 316 | |
|
|
13 | 507 | |
|
|
15 | 42 | |
|
|
14 | 10 | |
|
|
15 | 45 | |
|
|
15 | 33 | |
|
|
15 | 67 | |
|
|
15 | 104 | |
|
|
14 | 70 | |
|
|
14 | 29 | |
|
|
15 | 52 | |
|
|
14 | 199 | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
47 | - | |
|
|
49 | - | |
|
|
51 | - | |
|
|
52 | - | |
|
|
52 | - | |
|
|
19 | - | |
|
|
25 | - | |
|
|
42 | - | |
|
|
42 | - | |
|
|
32 | - | |
|
|
34 | - | |
|
1
|
BM CULLEREDO SUTENOR |
4
|
2 | 2 | 0 | 0 | 62 | 27 | 35 | |
|
2
|
UPI INFORMATICA LALIN |
2
|
2 | 1 | 0 | 1 | 57 | 32 | 25 | |
|
3
|
BM LINEA21 MI BARRIO |
0
|
2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 72 | -60 |
|
21 - 26
|
14/09/2024
10:30
|
PAVILLÓN LALÃN ARENA |
|
|
||||||
|
6 - 36
|
21/09/2024
12:30
|
Polideportivo Municipal Novo Mesoiro |
|
|