|
|
||||
|
|
13 | 105 | |
|
|
13 | 7 | |
|
|
14 | 365 | |
|
|
14 | 24 | |
|
|
13 | 57 | |
|
|
13 | 19 | |
|
|
13 | 29 | |
|
|
14 | 175 | |
|
|
14 | 25 | |
|
|
14 | 829 | |
|
|
14 | 49 | |
|
|
12 | 9 | |
|
|
11 | 15 | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
25 | - | |
|
|
58 | - | |
|
|
23 | - | |
|
|
49 | - | |
|
|
46 | - | |
|
|
39 | - | |
|
|
27 | - | |
|
|
45 | - | |
|
|
37 | - | |
|
|
19 | - | |
|
1
|
BM CULLEREDO SUTENOR |
4
|
2 | 2 | 0 | 0 | 62 | 27 | 35 | |
|
2
|
UPI INFORMATICA LALIN |
2
|
2 | 1 | 0 | 1 | 57 | 32 | 25 | |
|
3
|
BM LINEA21 MI BARRIO |
0
|
2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 72 | -60 |
|
36 - 6
|
10/09/2024
19:30
|
pabellon municipal de Almeiras |
|
|
||||||
|
6 - 36
|
21/09/2024
12:30
|
Polideportivo Municipal Novo Mesoiro |
|
|