|
|
||||
|
|
15 | 507 | |
|
|
15 | 3 | |
|
|
13 | 101 | |
|
|
15 | 5 | |
|
|
14 | 97 | |
|
|
13 | 23 | |
|
|
15 | 878 | |
|
|
14 | 436 | |
|
|
14 | 72 | |
|
|
14 | 0 | |
|
|
15 | 790 | |
|
|
14 | 11 | |
|
|
15 | 468 | |
|
|
14 | 135 | |
|
|
14 | 627 | |
|
|
15 | 38 | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
25 | - | |
|
|
45 | - | |
|
|
46 | - | |
|
|
42 | - | |
|
|
55 | - | |
|
|
30 | - | |
|
1
|
BM CULLEREDO SUTENOR |
4
|
2 | 2 | 0 | 0 | 62 | 27 | 35 | |
|
2
|
UPI INFORMATICA LALIN |
2
|
2 | 1 | 0 | 1 | 57 | 32 | 25 | |
|
3
|
BM LINEA21 MI BARRIO |
0
|
2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 72 | -60 |
|
36 - 6
|
10/09/2024
19:30
|
pabellon municipal de Almeiras |
|
|
||||||
|
21 - 26
|
14/09/2024
10:30
|
PAVILLÓN LALÃN ARENA |
|
|