| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 15 | 902 | |
|
Jugador | 16 | 288 | |
|
Jugador | 16 | 569 | |
|
Jugador | 16 | 5 | |
|
Jugador | 16 | 321 | |
|
Jugador | 16 | 482 | |
|
Jugador | 17 | 238 | |
|
Jugador | 15 | 98 | |
|
Jugador | 16 | 921 | |
|
Jugador | 15 | 38 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Entrenador | 30 | - | |
|
Ayte Entrenador | 22 | - | |
|
Oficial | 53 | - | |
|
Staff Adicional | 46 | - | |
|
Staff Adicional | 19 | - | |
|
Staff Adicional | 50 | - | |
|
Staff Adicional | 67 | - | |
|
Staff Adicional | 49 | - | |
|
Staff Adicional | 23 | - | |
|
Staff Adicional | 54 | - | |
|
Staff Adicional | 21 | - | |
|
Staff Adicional | 46 | - | |
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
FEDEROPTICOS PEREIRO LALIN |
6
|
3 | 3 | 0 | 0 | 125 | 72 | 53 | |
|
2
|
SERVIAUTO BUEU ATL. BALONMAN |
4
|
3 | 2 | 0 | 1 | 127 | 106 | 21 | |
|
3
|
HIERROS MIGUEL SEIS DO NADAL |
2
|
3 | 1 | 0 | 2 | 107 | 104 | 3 | |
|
4
|
OPTICA ARTEIXO |
0
|
3 | 0 | 0 | 3 | 49 | 126 | -77 |
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | ESTAD. | DIRECTO | ACTA | CRÓNICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
30 - 49
|
31/08/2024
12:00
|
PABELLON MUNICIPAL DE GALAN (OSEIRO ) ARTEIXO | Finalizado | No disponible | ||||||
|
31 - 43
|
08/09/2024
10:00
|
Pavillón Pablo Herbello | Finalizado | No disponible | ||||||
|
33 - 47
|
14/09/2024
16:30
|
PAVILLÓN MUNICIPAL DE COIA | Finalizado | No disponible |