| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 16 | 556 | |
|
Jugador | 16 | 474 | |
|
Jugador | 16 | 241 | |
|
Jugador | 15 | 653 | |
|
Jugador | 16 | 329 | |
|
Jugador | 16 | 365 | |
|
Jugador | 16 | 315 | |
|
Jugador | 15 | 860 | |
|
Jugador | 15 | 155 | |
|
Jugador | 15 | 238 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Entrenador | 23 | - | |
|
Ayte Entrenador | 25 | - | |
|
Oficial | 53 | - | |
|
Oficial | 54 | - | |
|
Oficial | 28 | - | |
|
Staff Adicional | 25 | - | |
|
Staff Adicional | 22 | - | |
|
Staff Adicional | 51 | - | |
|
Staff Adicional | 28 | - | |
|
Staff Adicional | 19 | - | |
|
Staff Adicional | 20 | - | |
|
Staff Adicional | 51 | - | |
|
Staff Adicional | 48 | - | |
|
Staff Adicional | 51 | - | |
|
Staff Adicional | 58 | - | |
|
Staff Adicional | 27 | - | |
|
Staff Adicional | 48 | - | |
|
Staff Adicional | 53 | - | |
|
Staff Adicional | 49 | - | |
|
Staff Adicional | 49 | - | |
|
Staff Adicional | 30 | - | |
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
FEDEROPTICOS PEREIRO LALIN |
6
|
3 | 3 | 0 | 0 | 125 | 72 | 53 | |
|
2
|
SERVIAUTO BUEU ATL. BALONMAN |
4
|
3 | 2 | 0 | 1 | 127 | 106 | 21 | |
|
3
|
HIERROS MIGUEL SEIS DO NADAL |
2
|
3 | 1 | 0 | 2 | 107 | 104 | 3 | |
|
4
|
OPTICA ARTEIXO |
0
|
3 | 0 | 0 | 3 | 49 | 126 | -77 |
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | ESTAD. | DIRECTO | ACTA | CRÓNICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
45 - 34
|
31/08/2024
10:30
|
PAVILLÓN LALÍN ARENA | Finalizado | No disponible | ||||||
|
12 - 40
|
08/09/2024
12:30
|
PABELLON MUNICIPAL DE GALAN (OSEIRO ) ARTEIXO | Finalizado | No disponible | ||||||
|
33 - 47
|
14/09/2024
16:30
|
PAVILLÓN MUNICIPAL DE COIA | Finalizado | No disponible |