|
|
||||
|
|
16 | 80 | |
|
|
15 | 320 | |
|
|
15 | 368 | |
|
|
15 | 68 | |
|
|
16 | 49 | |
|
|
15 | 775 | |
|
|
15 | 70 | |
|
|
16 | 67 |
04-02-2025
|
|
|
15 | 83 | |
|
|
16 | 236 | |
|
|
17 | 94 | |
|
|
13 | 611 | |
|
|
15 | 1153 | |
|
|
14 | 66 | |
|
|
13 | 131 | |
|
|
14 | 9 | |
|
|
14 | 147 | |
|
|
15 | 53 | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
33 | - | |
|
|
53 | - | |
|
|
56 | - | |
|
|
50 | - | |
|
|
57 | - | |
|
|
55 | - | |
|
|
31 | - | |
|
|
26 | - | |
|
1
|
BM ABEGONDO OPEMAT |
4
|
2 | 2 | 0 | 0 | 71 | 11 | 60 | |
|
2
|
JAIME LOUREIRO CONSTRUCCIONES A.D. CARBALLAL |
2
|
2 | 1 | 0 | 1 | 44 | 57 | -13 | |
|
3
|
BALONMAN MOAÑA |
0
|
2 | 0 | 0 | 2 | 18 | 65 | -47 |
|
10 - 40
|
08/09/2024
10:30
|
PABELLóN MUNICIPAL CARBALLAL |
|
|
||||||
|
17 - 34
|
14/09/2024
10:00
|
Pabellón municipal O Rosal |
|
|