|
|
||||
|
|
16 | 14 | |
|
|
16 | 345 | |
|
|
16 | 4 | |
|
|
17 | 41 | |
|
|
16 | 290 | |
|
|
16 | 13 | |
|
|
16 | 4 | |
|
|
16 | 150 | |
|
|
15 | 252 |
27-12-2024
|
|
|
16 | 309 | |
|
|
16 | 511 | |
|
|
16 | 309 | |
|
|
16 | 755 | |
|
|
16 | 364 | |
|
|
17 | 349 | |
|
|
16 | 423 | |
|
|
16 | 291 | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
44 | - | |
|
|
49 | - | |
|
|
20 | - | |
|
|
22 | - | |
|
|
28 | - | |
|
|
32 | - | |
|
|
20 | - | |
|
1
|
BM ABEGONDO OPEMAT |
4
|
2 | 2 | 0 | 0 | 71 | 11 | 60 | |
|
2
|
JAIME LOUREIRO CONSTRUCCIONES A.D. CARBALLAL |
2
|
2 | 1 | 0 | 1 | 44 | 57 | -13 | |
|
3
|
BALONMAN MOAÑA |
0
|
2 | 0 | 0 | 2 | 18 | 65 | -47 |
|
31 - 1
|
31/08/2024
11:45
|
Pavillón San Marcos (Abegondo) |
|
|
||||||
|
10 - 40
|
08/09/2024
10:30
|
PABELLóN MUNICIPAL CARBALLAL |
|
|