| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 18 | 113 | |
|
Jugador | 18 | 338 | |
|
Jugador | 17 | 255 | |
|
Jugador | 19 | 128 | |
|
Jugador | 19 | 269 | |
|
Jugador | 18 | 36 | |
|
Jugador | 17 | 106 | |
|
Jugador | 18 | 13 | |
|
Jugador | 18 | 260 | |
|
Jugador | 18 | 82 | |
|
Jugador | 18 | 25 | |
|
Jugador | 18 | 89 | |
|
Jugador | 18 | 222 | |
|
Jugador | 19 | 104 | |
|
Jugador | 19 | 22 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 19 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Entrenador | 48 | - | |
|
Oficial | 22 | - | |
|
Oficial | 46 | - | |
|
Staff Adicional | 19 | - |
13-05-2025
|
|
Staff Adicional | 29 | - | |
|
Staff Adicional | 64 | - | |
|
Staff Adicional | 33 | - | |
|
Staff Adicional | 55 | - | |
|
Staff Adicional | 54 | - | |
|
Staff Adicional | 19 | - | |
|
Staff Adicional | 20 | - | |
|
Staff Adicional | 42 | - | |
|
Staff Adicional | 50 | - | |
|
Staff Adicional | 43 | - | |
|
Staff Adicional | 21 | - | |
|
Staff Adicional | 38 | - | |
|
Staff Adicional | 48 | - | |
|
Staff Adicional | 28 | - | |
|
Staff Adicional | 23 | - | |
|
Staff Adicional | 37 | - | |
|
Staff Adicional | 31 | - | |
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
BALONMANO LEGANES 1JM |
2
|
1 | 1 | 0 | 0 | 43 | 32 | 11 | |
|
2
|
CB PARLA 1JM |
2
|
1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 19 | 1 | |
|
3
|
GRUPO EGIDO BM PINTO 1JM |
0
|
1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 20 | -1 | |
|
4
|
BM GUADALAJARA |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
5
|
BM.OLIAS CLINICA DENTAL FAMILIAR A |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
6
|
CATALANO BALONMANO VILLAFRANCA |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
7
|
BM SANSE 1JM |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
8
|
CORAZONISTAS B 2JM |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | ESTAD. | DIRECTO | ACTA | CRÓNICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
13 - 43
|
08/09/2024
10:00
|
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL JORGE MAQUEDA | Pendiente | No disponible |
|
|||||
|
40 - 28
|
07/09/2024
16:00
|
PM MANUEL CADENAS (LEGANES) | Pendiente | No disponible |
|