| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 18 | 166 | |
|
Jugador | 17 | 413 | |
|
Jugador | 18 | 130 | |
|
Jugador | 19 | 139 | |
|
Jugador | 17 | 490 | |
|
Jugador | 18 | 19 | |
|
Jugador | 18 | 253 | |
|
Jugador | 18 | 247 | |
|
Jugador | 18 | 160 | |
|
Jugador | 18 | 436 | |
|
Jugador | 18 | 337 | |
|
Jugador | 17 | 124 | |
|
Jugador | 18 | 4 | |
|
Jugador | 18 | 458 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Entrenador | 34 | - | |
|
Oficial | 25 | - | |
|
Staff Adicional | 23 | - | |
|
Staff Adicional | 25 | - | |
|
Staff Adicional | 53 | - | |
|
Staff Adicional | 22 | - | |
|
Staff Adicional | 30 | - | |
|
Staff Adicional | 28 | - | |
|
Staff Adicional | 28 | - | |
|
Staff Adicional | 22 | - | |
|
Staff Adicional | 50 | - | |
|
Staff Adicional | 25 | - | |
|
Staff Adicional | 33 | - | |
|
Staff Adicional | 23 | - | |
|
Staff Adicional | 61 | - | |
|
Staff Adicional | 23 | - | |
|
Staff Adicional | 22 | - | |
|
Staff Adicional | 35 | - | |
|
Staff Adicional | 46 | - | |
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
BALONMANO LEGANES 1JM |
2
|
1 | 1 | 0 | 0 | 43 | 32 | 11 | |
|
2
|
CB PARLA 1JM |
2
|
1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 19 | 1 | |
|
3
|
GRUPO EGIDO BM PINTO 1JM |
0
|
1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 20 | -1 | |
|
4
|
BM GUADALAJARA |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
5
|
BM.OLIAS CLINICA DENTAL FAMILIAR A |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
6
|
CATALANO BALONMANO VILLAFRANCA |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
7
|
BM SANSE 1JM |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
8
|
CORAZONISTAS B 2JM |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | ESTAD. | DIRECTO | ACTA | CRÓNICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
40 - 40
|
14/09/2024
18:15
|
PABELLON VALVANERA | Pendiente | No disponible |
|