| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 18 | 169 | |
|
Jugador | 17 | 236 | |
|
Jugador | 17 | 106 | |
|
Jugador | 17 | 68 | |
|
Jugador | 18 | 25 | |
|
Jugador | 17 | 194 | |
|
Jugador | 17 | 506 | |
|
Jugador | 17 | 150 | |
|
Jugador | 18 | 22 | |
|
Jugador | 17 | 0 | |
|
Jugador | 17 | 68 | |
|
Jugador | 18 | 174 | |
|
Jugador | 18 | 132 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Entrenador | 50 | - | |
|
Oficial | 28 | - | |
|
Oficial | 59 | - | |
|
Staff Adicional | 59 | - | |
|
Staff Adicional | 32 | - | |
|
Staff Adicional | 32 | - | |
|
Staff Adicional | 24 | - | |
|
Staff Adicional | 62 | - | |
|
Staff Adicional | 22 | - | |
|
Staff Adicional | 32 | - | |
|
Staff Adicional | 22 | - | |
|
Staff Adicional | 31 | - | |
|
Staff Adicional | 24 | - | |
|
Staff Adicional | 23 | - | |
|
Staff Adicional | 24 | - | |
|
Staff Adicional | 28 | - | |
|
Staff Adicional | 21 | - | |
|
Staff Adicional | 30 | - | |
|
Staff Adicional | 22 | - | |
|
Staff Adicional | 24 | - | |
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
BALONMANO LEGANES 1JM |
2
|
1 | 1 | 0 | 0 | 43 | 32 | 11 | |
|
2
|
CB PARLA 1JM |
2
|
1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 19 | 1 | |
|
3
|
GRUPO EGIDO BM PINTO 1JM |
0
|
1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 20 | -1 | |
|
4
|
BM GUADALAJARA |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
5
|
BM.OLIAS CLINICA DENTAL FAMILIAR A |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
6
|
CATALANO BALONMANO VILLAFRANCA |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
7
|
BM SANSE 1JM |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
8
|
CORAZONISTAS B 2JM |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | ESTAD. | DIRECTO | ACTA | CRÓNICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
40 - 28
|
07/09/2024
16:00
|
PM MANUEL CADENAS (LEGANES) | Pendiente | No disponible |
|