| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 22 | 986 | |
|
Jugador | 20 | 18 | |
|
Jugador | 24 | 1 | |
|
Jugador | 21 | 31 | |
|
Jugador | 21 | 429 | |
|
Jugador | 20 | 370 | |
|
Jugador | 21 | 74 | |
|
Jugador | 21 | 158 | |
|
Jugador | 20 | 6 | |
|
Jugador | 30 | 129 | |
|
Jugador | 20 | 21 | |
|
Jugador | 30 | 8 | |
|
Jugador | 20 | 9 | |
|
Jugador | 21 | 182 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 19 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Entrenador | 31 | - |
11-12-2024
|
|
Oficial | 53 | - | |
|
Staff Adicional | 33 | - | |
|
Staff Adicional | 23 | - | |
|
Staff Adicional | 29 | - | |
|
Staff Adicional | 38 | - | |
|
Staff Adicional | 32 | - | |
|
Staff Adicional | 28 | - | |
|
Staff Adicional | 30 | - | |
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | ESTAD. | DIRECTO | ACTA | CRÓNICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
31 - 23
|
Palau d'Esports l'Illa de Benidorm | Finalizado | No disponible |