| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 15 | 52 | |
|
Jugador | 15 | 735 | |
|
Jugador | 15 | 34 | |
|
Jugador | 15 | 202 | |
|
Jugador | 15 | 42 | |
|
Jugador | 16 | 412 | |
|
Jugador | 15 | 452 | |
|
Jugador | 16 | 687 | |
|
Jugador | 16 | 53 | |
|
Jugador | 16 | 322 | |
|
Jugador | 16 | 78 | |
|
Jugador | 16 | 447 | |
|
Jugador | 15 | 4 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Entrenador | 28 | - | |
|
Ayte Entrenador | 19 | - | |
|
Oficial | 31 | - |
04-02-2025
|
|
Staff Adicional | 48 | - | |
|
Staff Adicional | 29 | - | |
|
Staff Adicional | 31 | - | |
|
Staff Adicional | 19 | - | |
|
Staff Adicional | 43 | - | |
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
C.BM. MISLATA NEGRO |
1
|
1 | 0 | 1 | 0 | 36 | 36 | 0 | |
|
2
|
PORCISAN MARISTAS ADEMUR |
1
|
1 | 0 | 1 | 0 | 36 | 36 | 0 |
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | ESTAD. | DIRECTO | ACTA | CRÓNICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
36 - 36
|
PABELLÓN POLIDEPORTIVO LA CANALETA | Finalizado | No disponible |