| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 16 | 60 | |
|
Jugador | 16 | 886 | |
|
Jugador | 15 | 34 | |
|
Jugador | 15 | 268 | |
|
Jugador | 16 | 61 | |
|
Jugador | 16 | 480 | |
|
Jugador | 15 | 585 | |
|
Jugador | 17 | 853 | |
|
Jugador | 17 | 53 | |
|
Jugador | 17 | 375 | |
|
Jugador | 17 | 100 | |
|
Jugador | 15 | 4 | |
|
Jugador | 16 | 517 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Entrenador | 28 | - | |
|
Ayte Entrenador | 19 | - | |
|
Oficial | 32 | - |
04-02-2025
|
|
Staff Adicional | 48 | - | |
|
Staff Adicional | 29 | - | |
|
Staff Adicional | 32 | - | |
|
Staff Adicional | 20 | - | |
|
Staff Adicional | 43 | - | |
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
C.BM. MISLATA NEGRO |
1
|
1 | 0 | 1 | 0 | 36 | 36 | 0 | |
|
2
|
PORCISAN MARISTAS ADEMUR |
1
|
1 | 0 | 1 | 0 | 36 | 36 | 0 |
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | ESTAD. | DIRECTO | ACTA | CRÓNICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
36 - 36
|
PABELLÓN POLIDEPORTIVO LA CANALETA | Finalizado | No disponible |