| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 20 | 115 | |
|
Jugador | 26 | 17 | |
|
Jugador | 27 | 4 | |
|
Jugador | 22 | 131 | |
|
Jugador | 19 | 157 | |
|
Jugador | 20 | 141 | |
|
Jugador | 21 | 109 | |
|
Jugador | 19 | 6 | |
|
Jugador | 24 | 385 | |
|
Jugador | 23 | 109 | |
|
Jugador | 27 | 2 | |
|
Jugador | 23 | 9 | |
|
Jugador | 20 | 44 | |
|
Jugador | 22 | 97 | |
|
Jugador | 20 | 35 | |
|
Jugador | 24 | 105 | |
|
Jugador | 19 | 13 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 19 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 19 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 19 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 19 | - | |
|
Invitado | 19 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Entrenador | 48 | - | |
|
Oficial | 19 | - | |
|
Oficial | 32 | - | |
|
Staff Adicional | 23 | - | |
|
Staff Adicional | 25 | - | |
|
Staff Adicional | 53 | - | |
|
Staff Adicional | 22 | - | |
|
Staff Adicional | 30 | - | |
|
Staff Adicional | 28 | - | |
|
Staff Adicional | 28 | - | |
|
Staff Adicional | 22 | - | |
|
Staff Adicional | 25 | - | |
|
Staff Adicional | 50 | - | |
|
Staff Adicional | 58 | - | |
|
Staff Adicional | 33 | - | |
|
Staff Adicional | 23 | - | |
|
Staff Adicional | 34 | - | |
|
Staff Adicional | 61 | - | |
|
Staff Adicional | 23 | - | |
|
Staff Adicional | 22 | - | |
|
Staff Adicional | 35 | - | |
|
Staff Adicional | 25 | - | |
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
BM COSLADA 1NF |
1
|
1 | 0 | 1 | 0 | 24 | 24 | 0 | |
|
2
|
AGINTECO BM TORREJON 1NF |
1
|
1 | 0 | 1 | 0 | 24 | 24 | 0 | |
|
3
|
UNIZAR DOMINICOS |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
4
|
BALONMANO LEGANES 1NF |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
5
|
CENTRO DEPORTIVO VALLECAS 1NF |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
6
|
CORAZONISTAS A 2NF |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
7
|
BASE BM GUADALAJARA 2NF |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
8
|
MADRID BASE VILLAVERDE 1NF |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
9
|
XXXX |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
10
|
PLASROAL BMP ALCAL? 1NF |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
11
|
CB PARLA 1NF |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
12
|
CLUB BALONMANO GETASUR 1NF |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
13
|
BM SANSE 1NF |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | ESTAD. | DIRECTO | ACTA | CRÓNICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
15/09/2024
10:00
|
PABELLON VALVANERA | Pendiente | No disponible |
|
|||||
|
26 - 18
|
29/09/2024
19:00
|
PM VALVANERA (SS REYES) | Pendiente | No disponible |
|
|||||
|
23 - 27
|
20/10/2024
17:00
|
PABELLON VALVANERA | Pendiente | No disponible |
|