|
|
||||
|
|
17 | 63 | |
|
|
17 | 28 | |
|
|
17 | 176 | |
|
|
16 | 222 | |
|
|
16 | 124 |
27-02-2025
|
|
|
15 | 72 | |
|
|
16 | 0 | |
|
|
17 | 38 | |
|
|
16 | 64 | |
|
|
16 | 54 | |
|
|
17 | 236 | |
|
|
16 | 364 | |
|
|
17 | 630 | |
|
|
17 | 151 | |
|
|
15 | 82 | |
|
|
14 | 483 | |
|
|
14 | 18 | |
|
|
14 | 80 | |
|
|
13 | 211 | |
|
|
13 | 97 | |
|
|
15 | 313 | |
|
|
13 | 53 | |
|
|
15 | 188 | |
|
|
15 | 54 | |
|
|
14 | 56 | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
20 | - | |
|
|
26 | - |
05-11-2024
|
|
|
41 | - | |
|
|
53 | - | |
|
|
41 | - | |
|
|
65 | - | |
|
|
58 | - | |
|
|
33 | - | |
|
|
45 | - |
10-04-2025
|
|
1
|
BALONMANO GALDAR |
6
|
3 | 3 | 0 | 0 | 111 | 73 | 38 | |
|
2
|
AMFM MOYA TILOVER |
4
|
3 | 2 | 0 | 1 | 107 | 78 | 29 | |
|
3
|
VECINDARIO - JUVENTUD LAS PALMAS |
1
|
3 | 0 | 1 | 2 | 75 | 97 | -22 | |
|
4
|
BALONMANO LAS PALMAS |
1
|
3 | 0 | 1 | 2 | 59 | 104 | -45 |
|
17 - 40
|
05/10/2024
10:15
|
POLIDEPORTIVO FELIX SANTANA SANTANA |
|
|
||||||
|
39 - 17
|
12/10/2024
10:15
|
Polideportivo de Moya |
|
|
||||||
|
25 - 25
|
18/10/2024
17:15
|
POLIDEPORTIVO FELIX SANTANA SANTANA |
|
|