|
|
||||
|
|
17 | 47 | |
|
|
15 | 614 | |
|
|
15 | 0 | |
|
|
17 | 501 | |
|
|
16 | 135 | |
|
|
16 | 588 | |
|
|
15 | 458 | |
|
|
16 | 130 | |
|
|
16 | 174 | |
|
|
15 | 45 | |
|
|
17 | 263 | |
|
|
16 | 12 | |
|
|
16 | 1386 | |
|
|
17 | 492 | |
|
|
15 | 316 | |
|
|
14 | 434 | |
|
|
15 | 7 | |
|
|
14 | 127 | |
|
|
14 | 255 | |
|
|
15 | 182 | |
|
|
14 | 375 | |
|
|
14 | 22 | |
|
|
14 | 97 | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
34 | - | |
|
|
48 | - | |
|
|
24 | - | |
|
|
45 | - | |
|
|
44 | - | |
|
|
50 | - | |
|
|
58 | - | |
|
|
23 | - | |
|
|
58 | - | |
|
|
37 | - | |
|
|
53 | - | |
|
|
37 | - | |
|
|
82 | - | |
|
1
|
BALONMANO GALDAR |
6
|
3 | 3 | 0 | 0 | 111 | 73 | 38 | |
|
2
|
AMFM MOYA TILOVER |
4
|
3 | 2 | 0 | 1 | 107 | 78 | 29 | |
|
3
|
VECINDARIO - JUVENTUD LAS PALMAS |
1
|
3 | 0 | 1 | 2 | 75 | 97 | -22 | |
|
4
|
BALONMANO LAS PALMAS |
1
|
3 | 0 | 1 | 2 | 59 | 104 | -45 |
|
24 - 38
|
05/10/2024
11:00
|
COMPLEJO DEPORTIVO LOS LLANOS |
|
|
||||||
|
39 - 17
|
12/10/2024
10:15
|
Polideportivo de Moya |
|
|
||||||
|
37 - 30
|
18/10/2024
18:45
|
PABELLON LA MONTAÑA |
|
|