| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 16 | 47 | |
|
Jugador | 15 | 414 | |
|
Jugador | 15 | 0 | |
|
Jugador | 16 | 501 | |
|
Jugador | 15 | 135 | |
|
Jugador | 15 | 447 | |
|
Jugador | 15 | 376 | |
|
Jugador | 15 | 130 | |
|
Jugador | 16 | 174 | |
|
Jugador | 15 | 28 | |
|
Jugador | 16 | 263 | |
|
Jugador | 15 | 12 | |
|
Jugador | 15 | 1164 | |
|
Jugador | 16 | 422 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Staff Adicional | 33 | - | |
|
Staff Adicional | 48 | - | |
|
Staff Adicional | 23 | - | |
|
Staff Adicional | 44 | - | |
|
Staff Adicional | 43 | - | |
|
Staff Adicional | 50 | - | |
|
Staff Adicional | 57 | - | |
|
Staff Adicional | 23 | - | |
|
Staff Adicional | 57 | - | |
|
Staff Adicional | 36 | - | |
|
Staff Adicional | 52 | - | |
|
Staff Adicional | 36 | - | |
|
Staff Adicional | 81 | - | |
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
BALONMANO GALDAR |
6
|
3 | 3 | 0 | 0 | 111 | 73 | 38 | |
|
2
|
AMFM MOYA TILOVER |
4
|
3 | 2 | 0 | 1 | 107 | 78 | 29 | |
|
3
|
VECINDARIO - JUVENTUD LAS PALMAS |
1
|
3 | 0 | 1 | 2 | 75 | 97 | -22 | |
|
4
|
BALONMANO LAS PALMAS |
1
|
3 | 0 | 1 | 2 | 59 | 104 | -45 |
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | ESTAD. | DIRECTO | ACTA | CRÓNICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
24 - 38
|
05/10/2024
11:00
|
COMPLEJO DEPORTIVO LOS LLANOS | Finalizado | No disponible | ||||||
|
39 - 17
|
12/10/2024
10:15
|
Polideportivo de Moya | Finalizado | No disponible | ||||||
|
37 - 30
|
18/10/2024
18:45
|
PABELLON LA MONTAÑA | Finalizado | No disponible |