| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 15 | 17 | |
|
Jugador | 15 | 79 | |
|
Jugador | 15 | 114 | |
|
Jugador | 15 | 2 | |
|
Jugador | 15 | 28 |
12-03-2025
|
|
Jugador | 16 | 34 | |
|
Jugador | 15 | 98 | |
|
Jugador | 15 | 186 | |
|
Jugador | 15 | 11 | |
|
Jugador | 16 | 0 | |
|
Jugador | 15 | 0 | |
|
Jugador | 17 | 48 | |
|
Jugador | 15 | 9 | |
|
Jugador | 15 | 0 |
12-03-2025
|
|
Jugador | 16 | 9 | |
|
Jugador | 15 | 0 | |
|
Jugador | 15 | 1 | |
|
Jugador | 16 | 107 | |
|
Jugador | 16 | 317 | |
|
Jugador | 16 | 67 | |
|
Jugador | 15 | 0 | |
|
Jugador | 15 | 159 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Entrenador | 49 | - | |
|
Staff Adicional | 37 | - | |
|
Staff Adicional | 20 | - | |
|
Staff Adicional | 48 | - | |
|
Staff Adicional | 47 | - | |
|
Staff Adicional | 42 | - | |
|
Staff Adicional | 43 | - | |
|
Staff Adicional | 42 | - | |
|
Staff Adicional | 57 | - | |
|
Staff Adicional | 47 | - | |
|
Staff Adicional | 44 | - | |
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
BALONMANO INGENIO |
4
|
2 | 2 | 0 | 0 | 88 | 50 | 38 | |
|
2
|
UB. CIUTEL |
2
|
2 | 1 | 0 | 1 | 60 | 71 | -11 | |
|
3
|
MARTA MANGUE HANDBALL TEAM |
0
|
2 | 0 | 0 | 2 | 56 | 83 | -27 | |
|
4
|
PRINTER 25 |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | ESTAD. | DIRECTO | ACTA | CRÓNICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
Polideportivo Juan Carlos Hernández | Retirado | No disponible |
|
||||||
|
47 - 26
|
11/10/2024
19:00
|
PABELLON MUNICIPAL PEDRO PADILLA | Finalizado | No disponible | ||||||
|
30 - 36
|
19/10/2024
10:00
|
Polideportivo Juan Carlos Hernández | Finalizado | No disponible |