| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 19 | 307 | |
|
Jugador | 18 | 194 | |
|
Jugador | 17 | 340 | |
|
Jugador | 17 | 95 | |
|
Jugador | 17 | 608 | |
|
Jugador | 17 | 1018 | |
|
Jugador | 18 | 18 | |
|
Jugador | 19 | 606 | |
|
Jugador | 18 | 666 | |
|
Jugador | 19 | 29 | |
|
Jugador | 18 | 33 | |
|
Jugador | 17 | 849 | |
|
Jugador | 18 | 299 | |
|
Jugador | 18 | 291 | |
|
Jugador | 18 | 351 | |
|
Jugador | 17 | 92 | |
|
Jugador | 19 | 1286 | |
|
Jugador | 19 | 1015 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Entrenador | 37 | - |
25-11-2024
|
|
Entrenador | 42 | - | |
|
Oficial | 61 | - | |
|
Staff Adicional | 48 | - | |
|
Staff Adicional | 44 | - | |
|
Staff Adicional | 27 | - | |
|
Staff Adicional | 37 | - | |
|
Staff Adicional | 56 | - | |
|
Staff Adicional | 42 | - |
25-11-2024
|
|
Staff Adicional | 26 | - | |
|
Staff Adicional | 25 | - | |
|
Staff Adicional | 28 | - | |
|
Staff Adicional | 23 | - | |
|
Staff Adicional | 67 | - | |
|
Staff Adicional | 28 | - | |
|
Staff Adicional | 36 | - | |
|
Staff Adicional | 24 | - | |
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
MOTOSPORT JUANI GALDAR |
8
|
4 | 4 | 0 | 0 | 146 | 74 | 72 | |
|
2
|
BALONMANO INGENIO |
6
|
4 | 3 | 0 | 1 | 153 | 90 | 63 | |
|
3
|
AMFM MOYA TILOVER |
4
|
4 | 2 | 0 | 2 | 112 | 118 | -6 | |
|
4
|
BALONMANO LAS PALMAS |
2
|
4 | 1 | 0 | 3 | 85 | 133 | -48 | |
|
5
|
VECINDARIO - JUVENTUD LAS PALMAS |
0
|
4 | 0 | 0 | 4 | 63 | 144 | -81 |
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | ESTAD. | DIRECTO | ACTA | CRÓNICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
15 - 42
|
05/10/2024
11:30
|
POLIDEPORTIVO FELIX SANTANA SANTANA | Finalizado | No disponible | ||||||
|
29 - 18
|
15/10/2024
20:00
|
PABELLON LA MONTAÑA | Finalizado | No disponible | ||||||
|
27 - 37
|
19/10/2024
10:00
|
PABELLON MUNICIPAL PEDRO PADILLA | Finalizado | No disponible | ||||||
|
38 - 14
|
30/10/2024
18:30
|
POLIDEPORTIVO JUAN VEGA MATEOS | Finalizado | No disponible |