| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 16 | 177 | |
|
Jugador | 16 | 284 | |
|
Jugador | 15 | 95 | |
|
Jugador | 15 | 3 | |
|
Jugador | 16 | 429 | |
|
Jugador | 15 | 14 | |
|
Jugador | 15 | 128 | |
|
Jugador | 16 | 0 | |
|
Jugador | 16 | 359 | |
|
Jugador | 16 | 315 | |
|
Jugador | 16 | 123 | |
|
Jugador | 16 | 75 | |
|
Jugador | 16 | 2 | |
|
Jugador | 16 | 0 | |
|
Jugador | 15 | 65 | |
|
Jugador | 16 | 0 | |
|
Jugador | 16 | 19 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 12 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 12 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Entrenador | 58 | - | |
|
Staff Adicional | 71 | - | |
|
Staff Adicional | 50 | - | |
|
Staff Adicional | 27 | - |
17-01-2025
|
|
Staff Adicional | 56 | - | |
|
Staff Adicional | 57 | - | |
|
Staff Adicional | 28 | - | |
|
Staff Adicional | 57 | - | |
|
Staff Adicional | 56 | - | |
|
Staff Adicional | 53 | - | |
|
Staff Adicional | 56 | - | |
|
Staff Adicional | 27 | - | |
|
Staff Adicional | 47 | - | |
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
BM. ROCASA "A" |
8
|
4 | 4 | 0 | 0 | 120 | 64 | 56 | |
|
2
|
3COM SQUAD VALSEQUILLO |
8
|
5 | 4 | 0 | 1 | 170 | 102 | 68 | |
|
3
|
AMFM MOYA TILOVER |
6
|
5 | 3 | 0 | 2 | 145 | 121 | 24 | |
|
4
|
TODO EN HORMIGON, GABAFE GALDAR BALONMANO |
4
|
4 | 2 | 0 | 2 | 66 | 66 | 0 | |
|
5
|
ROMADE |
2
|
5 | 1 | 0 | 4 | 83 | 116 | -33 | |
|
6
|
EL GORO - JUVENTUD LAS PALMAS |
0
|
5 | 0 | 0 | 5 | 31 | 146 | -115 |
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | ESTAD. | DIRECTO | ACTA | CRÓNICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
35 - 21
|
05/10/2024
10:15
|
PABELLON INSULAR ANTONIO MORENO | Finalizado | No disponible | ||||||
|
6 - 36
|
12/10/2024
9:00
|
Pabellón Félix Santana Santana | Finalizado | No disponible | ||||||
|
30 - 27
|
16/10/2024
18:00
|
PABELLON INSULAR ANTONIO MORENO | Finalizado | No disponible | ||||||
|
|
10 - 19
|
19/10/2024
10:30
|
PABELLON LEONCIO CASTELLANO ARENCIBIA | Finalizado | No disponible | |||||
|
31 - 16
|
25/10/2024
18:00
|
PABELLON INSULAR ANTONIO MORENO | Finalizado | No disponible |