| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 14 | 20 | |
|
Jugador | 14 | 18 | |
|
Jugador | 14 | 200 | |
|
Jugador | 14 | 27 | |
|
Jugador | 15 | 162 | |
|
Jugador | 14 | 873 | |
|
Jugador | 14 | 26 | |
|
Jugador | 14 | 146 | |
|
Jugador | 14 | 0 | |
|
Jugador | 14 | 20 | |
|
Jugador | 13 | 37 | |
|
Jugador | 13 | 118 | |
|
Jugador | 13 | 411 | |
|
Jugador | 14 | 478 | |
|
Jugador | 14 | 29 | |
|
Jugador | 13 | 322 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 12 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 12 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Staff Adicional | 33 | - | |
|
Staff Adicional | 48 | - | |
|
Staff Adicional | 23 | - | |
|
Staff Adicional | 45 | - | |
|
Staff Adicional | 43 | - | |
|
Staff Adicional | 50 | - | |
|
Staff Adicional | 58 | - | |
|
Staff Adicional | 23 | - | |
|
Staff Adicional | 57 | - | |
|
Staff Adicional | 37 | - | |
|
Staff Adicional | 37 | - | |
|
Staff Adicional | 82 | - | |
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
ASIGNA GABAFE GALDAR BALONMANO |
4
|
2 | 2 | 0 | 0 | 46 | 35 | 11 | |
|
2
|
BM. ROCASA |
2
|
2 | 1 | 0 | 1 | 49 | 37 | 12 | |
|
3
|
AMFM MOYA TILOVER |
0
|
2 | 0 | 0 | 2 | 28 | 51 | -23 | |
|
4
|
BALONMANO ROMADE |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | ESTAD. | DIRECTO | ACTA | CRÓNICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
28 - 14
|
05/10/2024
9:00
|
PABELLON INSULAR ANTONIO MORENO | Finalizado | No disponible | ||||||
|
-
|
12/10/2024 RETIRADO
11:15
|
PABELLON LEONCIO CASTELLANO ARENCIBIA | Retirado | No disponible |
|
|||||
|
14 - 23
|
19/10/2024
10:00
|
POLIDEPORTIVO IES DORAMAS | Finalizado | No disponible |