| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 15 | 189 | |
|
Jugador | 15 | 145 | |
|
Jugador | 16 | 149 | |
|
Jugador | 16 | 899 | |
|
Jugador | 15 | 0 | |
|
Jugador | 16 | 151 | |
|
Jugador | 17 | 91 | |
|
Jugador | 16 | 65 | |
|
Jugador | 15 | 83 | |
|
Jugador | 16 | 26 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Entrenador | 36 | - | |
|
Oficial | 52 | - | |
|
Oficial | 53 | - | |
|
Staff Adicional | 26 | - | |
|
Staff Adicional | 25 | - | |
|
Staff Adicional | 29 | - | |
|
Staff Adicional | 46 | - | |
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
REDI-HANDBOL ONDA |
2
|
1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 16 | 14 | |
|
2
|
A.D BALONMANO MORA |
0
|
1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 30 | -14 |
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | ESTAD. | DIRECTO | ACTA | CRÓNICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
30 - 16
|
Pabellón Polideportivo Víctor Cabedo | Finalizado | No disponible |