| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 16 | 564 | |
|
Jugador | 16 | 474 | |
|
Jugador | 16 | 249 | |
|
Jugador | 16 | 710 | |
|
Jugador | 16 | 332 | |
|
Jugador | 16 | 372 | |
|
Jugador | 16 | 358 | |
|
Jugador | 15 | 906 | |
|
Jugador | 16 | 164 | |
|
Jugador | 15 | 249 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Entrenador | 23 | - | |
|
Ayte Entrenador | 25 | - | |
|
Oficial | 53 | - | |
|
Oficial | 54 | - | |
|
Oficial | 28 | - | |
|
Staff Adicional | 26 | - | |
|
Staff Adicional | 22 | - | |
|
Staff Adicional | 51 | - | |
|
Staff Adicional | 28 | - | |
|
Staff Adicional | 19 | - | |
|
Staff Adicional | 20 | - | |
|
Staff Adicional | 51 | - | |
|
Staff Adicional | 48 | - | |
|
Staff Adicional | 52 | - | |
|
Staff Adicional | 58 | - | |
|
Staff Adicional | 27 | - | |
|
Staff Adicional | 48 | - | |
|
Staff Adicional | 53 | - | |
|
Staff Adicional | 50 | - | |
|
Staff Adicional | 49 | - | |
|
Staff Adicional | 30 | - | |
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
BALONMAN CHAPELA |
6
|
3 | 3 | 0 | 0 | 137 | 110 | 27 | |
|
2
|
HIERROS MIGUEL SEIS DO NADAL |
4
|
3 | 2 | 0 | 1 | 132 | 111 | 21 | |
|
3
|
BM LINEA21 REFORMAS CORUÑA SL 2021 |
2
|
3 | 1 | 0 | 2 | 127 | 129 | -2 | |
|
4
|
SAR NOSATUN |
0
|
3 | 0 | 0 | 3 | 108 | 154 | -46 |
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | ESTAD. | DIRECTO | ACTA | CRÓNICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
46 - 40
|
04/10/2024
20:45
|
pabellon municipal Manuel González Soto | Finalizado | No disponible | ||||||
|
27 - 52
|
05/10/2024
18:15
|
pabellon municipal Manuel González Soto | Finalizado | No disponible | ||||||
|
40 - 38
|
06/10/2024
10:30
|
pabellon municipal Manuel González Soto | Finalizado | No disponible |