| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 15 | 607 | |
|
Jugador | 16 | 15 | |
|
Jugador | 16 | 136 | |
|
Jugador | 16 | 890 | |
|
Jugador | 15 | 154 | |
|
Jugador | 16 | 167 | |
|
Jugador | 15 | 216 | |
|
Jugador | 15 | 410 | |
|
Jugador | 15 | 476 | |
|
Jugador | 15 | 118 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 16 | - |
10-10-2024
|
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Entrenador | 46 | - | |
|
Staff Adicional | 58 | - | |
|
Staff Adicional | 22 | - | |
|
Staff Adicional | 48 | - | |
|
Staff Adicional | 38 | - | |
|
Staff Adicional | 27 | - | |
|
Staff Adicional | 44 | - | |
|
Staff Adicional | 37 | - | |
|
Staff Adicional | 19 | - | |
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
BALONMAN CHAPELA |
6
|
3 | 3 | 0 | 0 | 137 | 110 | 27 | |
|
2
|
HIERROS MIGUEL SEIS DO NADAL |
4
|
3 | 2 | 0 | 1 | 132 | 111 | 21 | |
|
3
|
BM LINEA21 REFORMAS CORUÑA SL 2021 |
2
|
3 | 1 | 0 | 2 | 127 | 129 | -2 | |
|
4
|
SAR NOSATUN |
0
|
3 | 0 | 0 | 3 | 108 | 154 | -46 |
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | ESTAD. | DIRECTO | ACTA | CRÓNICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
46 - 54
|
04/10/2024
19:15
|
pabellon municipal Manuel González Soto | Finalizado | No disponible | ||||||
|
43 - 35
|
05/10/2024
16:30
|
pabellon municipal Manuel González Soto | Finalizado | No disponible | ||||||
|
40 - 38
|
06/10/2024
10:30
|
pabellon municipal Manuel González Soto | Finalizado | No disponible |