|
|
||||
|
|
15 | 300 | |
|
|
15 | 232 | |
|
|
15 | 141 | |
|
|
15 | 36 | |
|
|
14 | 125 | |
|
|
14 | 10 | |
|
|
15 | 249 | |
|
|
14 | 186 | |
|
|
14 | 479 | |
|
|
14 | 293 | |
|
|
14 | 293 | |
|
|
15 | 163 | |
|
|
15 | 192 | |
|
|
14 | 755 | |
|
|
14 | 314 | |
|
|
15 | 684 | |
|
|
14 | 592 | |
|
|
14 | 37 | |
|
|
15 | 560 | |
|
|
15 | 235 | |
|
|
15 | 281 | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
47 | - | |
|
|
49 | - | |
|
|
45 | - | |
|
|
22 | - | |
|
|
28 | - | |
|
|
24 | - | |
|
|
37 | - | |
|
1
|
SEL. GALICIA INFANTIL FEMENINO |
6
|
3 | 3 | 0 | 0 | 87 | 65 | 22 | |
|
2
|
ASSOCIAÇÃO DE ANDEBOL DO PORTO |
4
|
3 | 2 | 0 | 1 | 91 | 81 | 10 | |
|
3
|
SEL. ASTURIAS INFANTIL FEMENINO |
2
|
3 | 1 | 0 | 2 | 75 | 64 | 11 | |
|
4
|
AA AVEIRO |
0
|
3 | 0 | 0 | 3 | 66 | 109 | -43 |
|
18 - 16
|
06/12/2024
12:00
|
PAVILLON O RESTOLLAL |
|
|
||||||
|
23 - 24
|
07/12/2024
11:00
|
CARMEN ESTEVE ROXOS |
|
|
||||||
|
22 - 36
|
07/12/2024
18:00
|
CARMEN ESTEVE ROXOS |
|
|