| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 15 | 1929 | |
|
Jugador | 17 | 1012 | |
|
Jugador | 16 | 248 | |
|
Jugador | 17 | 741 | |
|
Jugador | 16 | 695 | |
|
Jugador | 16 | 1278 | |
|
Jugador | 17 | 1521 | |
|
Jugador | 16 | 1457 | |
|
Jugador | 17 | 26 | |
|
Jugador | 16 | 1769 | |
|
Jugador | 15 | 45 | |
|
Jugador | 16 | 597 | |
|
Jugador | 17 | 480 | |
|
Jugador | 15 | 737 | |
|
Jugador | 16 | 720 | |
|
Jugador | 15 | 1409 | |
|
Jugador | 17 | 1396 | |
|
Jugador | 16 | 59 | |
|
Jugador | 15 | 699 | |
|
Jugador | 17 | 1195 | |
|
Jugador | 15 | 1240 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
TECNICOS
|
||||
|
Entrenador | 56 | - | |
|
Ayte Entrenador | 47 | - | |
|
Oficial | 22 | - | |
|
Oficial | 46 | - | |
|
Staff Adicional | 26 | - | |
|
Staff Adicional | 43 | - | |
|
Staff Adicional | 56 | - | |
|
Staff Adicional | 28 | - | |
|
Staff Adicional | 28 | - | |
|
Staff Adicional | 47 | - | |
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
SEL. GALICIA CADETE FEMENINO |
6
|
3 | 3 | 0 | 0 | 125 | 89 | 36 | |
|
2
|
ASSOCIAÇÃO DE ANDEBOL DO PORTO |
4
|
3 | 2 | 0 | 1 | 103 | 97 | 6 | |
|
3
|
SEL. ASTURIAS CADETE FEMENINO |
2
|
3 | 1 | 0 | 2 | 94 | 101 | -7 | |
|
4
|
AA AVEIRO |
0
|
3 | 0 | 0 | 3 | 82 | 117 | -35 |
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | ESTAD. | DIRECTO | ACTA | CRÓNICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
41 - 26
|
06/12/2024
17:45
|
PAVILLON O RESTOLLAL | Finalizado | No disponible | ||||||
|
44 - 30
|
07/12/2024
12:45
|
PAVILLóN POLIDEPORTIVO - USC | Finalizado | No disponible | ||||||
|
40 - 33
|
08/12/2024
18:00
|
PAVILLON O RESTOLLAL | Finalizado | No disponible |