| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 15 | 1044 | |
|
Jugador | 14 | 265 | |
|
Jugador | 15 | 111 | |
|
Jugador | 15 | 114 | |
|
Jugador | 14 | 269 | |
|
Jugador | 14 | 705 | |
|
Jugador | 14 | 233 | |
|
Jugador | 14 | 68 | |
|
Jugador | 13 | 18 | |
|
Jugador | 14 | 93 | |
|
Jugador | 13 | 126 | |
|
Jugador | 14 | 141 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Entrenador | 65 | - | |
|
Oficial | 45 | - | |
|
Staff Adicional | 20 | - | |
|
Staff Adicional | 20 | - | |
|
Staff Adicional | 50 | - | |
|
Staff Adicional | 64 | - | |
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
ASMUBAL MEAÑO O LAR DO CARPINTEIRO |
4
|
2 | 2 | 0 | 0 | 48 | 34 | 14 | |
|
2
|
RASOEIRO BM |
2
|
2 | 1 | 0 | 1 | 34 | 36 | -2 | |
|
3
|
CLUB CISNE COLEGIO LOS SAUCES |
0
|
2 | 0 | 0 | 2 | 22 | 34 | -12 |
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | ESTAD. | DIRECTO | ACTA | CRÓNICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
13 - 21
|
26/12/2024
10:30
|
PABELLÓN UNIVERSITARIO PONTEVEDRA | Finalizado | No disponible | ||||||
|
13 - 9
|
26/12/2024
13:00
|
PABELLÓN UNIVERSITARIO PONTEVEDRA | Finalizado | No disponible |