|
|
||||
|
|
17 | 277 | |
|
|
16 | 40 | |
|
|
15 | 149 | |
|
|
15 | 32 | |
|
|
15 | 143 | |
|
|
16 | 639 | |
|
|
17 | 710 | |
|
|
16 | 135 | |
|
|
16 | 29 | |
|
|
16 | 32 | |
|
|
15 | 2 | |
|
|
16 | 49 | |
|
|
16 | 17 | |
|
|
16 | 109 | |
|
|
15 | 23 | |
|
|
15 | 105 | |
|
|
16 | 169 | |
|
|
15 | 4 | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
51 | - | |
|
|
49 | - | |
|
|
51 | - | |
|
|
65 | - | |
|
|
50 | - | |
|
|
51 | - | |
|
|
53 | - | |
|
|
27 | - | |
|
|
55 | - | |
|
|
27 | - | |
|
|
45 | - | |
|
1
|
BM LINEA21 AREALONGA CLINICA VETERINARIA |
6
|
3 | 3 | 0 | 0 | 112 | 78 | 34 | |
|
2
|
BM RIBADOSAR-NAVE DE VIDAN |
4
|
3 | 2 | 0 | 1 | 111 | 85 | 26 | |
|
3
|
SEIS DO NADAL - COIA |
2
|
3 | 1 | 0 | 2 | 68 | 79 | -11 | |
|
4
|
BALONMAN MOAÑA |
0
|
3 | 0 | 0 | 3 | 54 | 103 | -49 |
|
40 - 36
|
16/03/2025
10:00
|
Polideportivo Municipal Novo Mesoiro |
|
|
||||||
|
35 - 22
|
22/03/2025
10:00
|
Pabellón Cardeal Quiroga Palacios |
|
|
||||||
|
23 - 40
|
30/03/2025
10:00
|
Pabellón municipal O Rosal |
|
|