| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 14 | 33 | |
|
Jugador | 15 | 170 | |
|
Jugador | 16 | 70 | |
|
Jugador | 16 | 142 | |
|
Jugador | 15 | 128 | |
|
Jugador | 15 | 117 | |
|
Jugador | 15 | 164 | |
|
Jugador | 15 | 85 | |
|
Jugador | 15 | 171 | |
|
Jugador | 15 | 122 | |
|
Jugador | 15 | 38 | |
|
Jugador | 16 | 27 | |
|
Jugador | 15 | 184 | |
|
Jugador | 15 | 60 | |
|
Jugador | 16 | 6 | |
|
Jugador | 15 | 0 | |
|
Jugador | 15 | 32 | |
|
Jugador | 15 | 21 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Entrenador | 27 | - | |
|
Oficial | 49 | - | |
|
Staff Adicional | 25 | - | |
|
Staff Adicional | 22 | - | |
|
Staff Adicional | 51 | - | |
|
Staff Adicional | 51 | - | |
|
Staff Adicional | 23 | - | |
|
Staff Adicional | 19 | - | |
|
Staff Adicional | 50 | - | |
|
Staff Adicional | 48 | - | |
|
Staff Adicional | 29 | - | |
|
Staff Adicional | 51 | - | |
|
Staff Adicional | 58 | - | |
|
Staff Adicional | 26 | - | |
|
Staff Adicional | 52 | - | |
|
Staff Adicional | 28 | - | |
|
Staff Adicional | 49 | - | |
|
Staff Adicional | 24 | - | |
|
Staff Adicional | 30 | - | |
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
BM LINEA21 AREALONGA CLINICA VETERINARIA |
6
|
3 | 3 | 0 | 0 | 112 | 78 | 34 | |
|
2
|
BM RIBADOSAR-NAVE DE VIDAN |
4
|
3 | 2 | 0 | 1 | 111 | 85 | 26 | |
|
3
|
SEIS DO NADAL - COIA |
2
|
3 | 1 | 0 | 2 | 68 | 79 | -11 | |
|
4
|
BALONMAN MOAÑA |
0
|
3 | 0 | 0 | 3 | 54 | 103 | -49 |
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | ESTAD. | DIRECTO | ACTA | CRÓNICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
21 - 14
|
15/03/2025
16:00
|
PAVILLÓN MUNICIPAL DE COIA | Finalizado | No disponible | ||||||
|
35 - 22
|
22/03/2025
10:00
|
Pabellón Cardeal Quiroga Palacios | Finalizado | No disponible | ||||||
|
25 - 30
|
30/03/2025
16:30
|
PAVILLÓN MUNICIPAL DE COIA | Finalizado | No disponible |